本期提供的定位信息为“7为头、8在中、5结尾”,按照百位、十位、个位的顺序整理如下。
| 项目 | 数字 |
|---|---|
| 期号 | 2026274 |
| 百位(头) | 7 |
| 十位(中) | 8 |
| 个位(尾) | 5 |
| 定位组合 | 7、8、5 |
以上为本期提供的头中尾原始记录,与历史实际开奖号码分开列示。


| 期号 | 头位记录 | 中位记录 | 尾位记录 | 实际开奖号码 |
|---|---|---|---|---|
| 2026264 | 6 | 0 | 3 | 1、1、9 |
| 2026265 | 7 | 6 | 2 | 1、6、1 |
| 2026266 | 1 | 6 | 2 | 3、4、6 |
| 2026267 | 9 | 2 | 8 | 8、5、7 |
| 2026268 | 8 | 5 | 7 | 8、9、0 |
| 2026269 | 1 | 3 | 5 | 3、4、1 |
| 2026270 | 0 | 7 | 5 | 0、8、4 |
| 2026271 | 1 | 4 | 5 | 2、8、0 |
| 2026272 | 1 | 2 | 4 | 0、1、5 |
| 2026273 | 6 | 5 | 7 | 9、0、2 |
| 2026274 | 7 | 8 | 5 | 待开奖 |
注:头中尾记录与实际开奖号码分别按照原始资料保留,两组数字不作相互替换。
根据2026264期至2026273期提供的10组定位数字,分别统计头位、中位和尾位的数字出现次数。
| 数字 | 头位次数 | 中位次数 | 尾位次数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 10 | 9 | 9 |
需要注意,以上定位资料中,中位和尾位各只有9个有效记录,合计并非完整的10组。按原始数据统计时,不补入缺失数字,以免影响频次结果。
以下根据已提供的实际开奖号码计算和值、和尾及跨度。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 组选形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026264 | 1、1、9 | 11 | 1 | 8 | 组三 |
| 2026265 | 1、6、1 | 8 | 8 | 5 | 组三 |
| 2026266 | 3、4、6 | 13 | 3 | 3 | 组六 |
| 2026267 | 8、5、7 | 20 | 0 | 3 | 组六 |
| 2026268 | 8、9、0 | 17 | 7 | 9 | 组六 |
| 2026269 | 3、4、1 | 8 | 8 | 3 | 组六 |
| 2026270 | 0、8、4 | 12 | 2 | 8 | 组六 |
| 2026271 | 2、8、0 | 10 | 0 | 8 | 组六 |
| 2026272 | 0、1、5 | 6 | 6 | 5 | 组六 |
| 2026273 | 9、0、2 | 11 | 1 | 9 | 组六 |
| 统计项目 | 结果 |
|---|---|
| 有效开奖期数 | 10期 |
| 和值范围 | 6—20 |
| 和尾范围 | 0—8 |
| 跨度范围 | 3—9 |
| 组三 | 2期 |
| 组六 | 8期 |
和值为三个开奖号码之和,和尾取和值的个位数,跨度为最大数字减去最小数字。2026274期尚未提供实际开奖号码,因此不纳入上述计算。
012路以数字除以3后的余数划分;大小形态按0—4为小、5—9为大;奇偶形态按数字本身的奇偶属性记录。
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 大小形态 | 奇偶形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026264 | 1、1、9 | 1、1、0 | 小、小、大 | 奇、奇、奇 |
| 2026265 | 1、6、1 | 1、0、1 | 小、大、小 | 奇、偶、奇 |
| 2026266 | 3、4、6 | 0、1、0 | 小、小、大 | 奇、偶、偶 |
| 2026267 | 8、5、7 | 2、2、1 | 大、大、大 | 偶、奇、奇 |
| 2026268 | 8、9、0 | 2、0、0 | 大、大、小 | 偶、奇、偶 |
| 2026269 | 3、4、1 | 0、1、1 | 小、小、小 | 奇、偶、奇 |
| 2026270 | 0、8、4 | 0、2、1 | 小、大、小 | 偶、偶、偶 |
| 2026271 | 2、8、0 | 2、2、0 | 小、大、小 | 偶、偶、偶 |
| 2026272 | 0、1、5 | 0、1、2 | 小、小、大 | 偶、奇、奇 |
| 2026273 | 9、0、2 | 0、0、2 | 大、小、小 | 奇、偶、偶 |
本期资料分为头中尾定位记录和实际开奖统计两部分。前者按照提供的定位数字登记,后者依据实际开奖号码计算。由于部分定位记录未达到完整的10组,频次统计仅采用明确提供的数字,不对空缺部分作推定。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种的实际开奖结果,请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!