欢迎您访问铭煌彩票网,本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准!祝您好运!
| 位置 | 杀码 | 对应可关注数字 |
|---|---|---|
| 第一位 | 0、1、6 | 2、3、4、5、7、8、9 |
| 第二位 | 1、2、6 | 0、3、4、5、7、8、9 |
| 第三位 | 3、5、9 | 0、1、2、4、6、7、8 |
| 第四位 | 0、2、5 | 1、3、4、6、7、8、9 |
| 第五位 | 4、5、7 | 0、1、2、3、6、8、9 |
| 第六位 | 5、6、8 | 0、1、2、3、4、7、9 |
| 第七位 | 2、6、9 | 0、1、3、4、5、7、8 |
如果把你之前的定位复式 0123568 与本次定位杀号叠加,可以得到更明确的交集。



| 位置 | 原定位复式 | 本位置杀码 | 复式去杀后 |
|---|---|---|---|
| 第一位 | 0、1、2、3、5、6、8 | 0、1、6 | 2、3、5、8 |
| 第二位 | 0、1、2、3、5、6、8 | 1、2、6 | 0、3、5、8 |
| 第三位 | 0、1、2、3、5、6、8 | 3、5、9 | 0、1、2、6、8 |
| 第四位 | 0、1、2、3、5、6、8 | 0、2、5 | 1、3、6、8 |
| 第五位 | 0、1、2、3、5、6、8 | 4、5、7 | 0、1、2、3、6、8 |
| 第六位 | 0、1、2、3、5、6、8 | 5、6、8 | 0、1、2、3 |
| 第七位 | 0、1、2、3、5、6、8 | 2、6、9 | 0、1、3、5、8 |
这里最值得注意的是:第六位经过定位杀号后,只剩0、1、2、3四个数字,收缩幅度最大。
你之前的一注是:
8、7、7、2、2、5 + 1
逐位检查本次定位杀号:
| 位置 | 一注 | 本位置杀号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 第一位 | 8 | 0、1、6 | 未杀 |
| 第二位 | 7 | 1、2、6 | 未杀 |
| 第三位 | 7 | 3、5、9 | 未杀 |
| 第四位 | 2 | 0、2、5 | 命中杀号 |
| 第五位 | 2 | 4、5、7 | 未杀 |
| 第六位 | 5 | 5、6、8 | 命中杀号 |
| 第七位 | 1 | 2、6、9 | 未杀 |
因此,这组定位杀号对你此前的一注 “8 7 7 2 2 5 + 1” 给出了两个明显冲突点:
第四位2、第六位5均落入对应位置的杀号范围。
如果你的规则是“定位杀码优先级高于一注预测”,那么这两个位置需要重新调整;如果杀号只是辅助指标,则可以把它们标记为冲突位,而不是直接否定整注。
目前你给出的几套数据可以归纳为:
**试机号:**1、3、6、7、8、9 + 12
**预测双胆:**2、5
**关注码:**0、1、4、5、6、7 + 0
**定位复式:**0123568 × 6
**预测一注:**8、7、7、2、2、5 + 1
**定位杀号:**各位置分别为01 6、12 6、35 9、02 5、45 7、56 8、26 9
从目前的交叉结果来看,第六位是最值得重新检查的位置,因为原复式中的5、6、8全部被本次杀号排除,只留下0、1、2、3;而你原一注第六位又恰好使用了5。