

超级大乐透26120期前区开出 01、06、10、15、32,后区开出 03、04。前区跨度为31,和值为64,和值尾为4,三区比为3:1:1。
| 项目 | 26120期数据 |
|---|---|
| 前区号码 | 01、06、10、15、32 |
| 后区号码 | 03、04 |
| 前区跨度 | 31 |
| 前区和值 | 64 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 前区三区比 | 3:1:1 |
| 前区质合比 | 0:4,另有号码01不属于质数或合数 |
| 前区奇偶比 | 2:3 |
| 前区大小比 | 4:1 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区大小 | 小、小 |
前区跨度为最大号码32减去最小号码01,即31。前区奇数为01、15,共2个;偶数为06、10、32,共3个。若采用01—17为小号、18—35为大号的划分,前区大小比应为4:1。
质合统计需要单独说明:01既不是质数,也不是合数;06、10、15、32均为合数,因此本期前区为0个质数、4个合数和1个特殊号码01。
| 期号 | 前区开奖号码 | 重号记录 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 06、32 | 2:3 | 4:1 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 32 | 1:4 | 2:3 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | — | 3:2 | 2:3 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | — | 4:1 | 2:3 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 35 | 3:2 | 1:4 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 12 | 2:3 | 1:4 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | — | 3:2 | 3:2 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 10 | 2:3 | 5:0 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 10 | 4:1 | 4:1 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 3、2 | 3:2 | 3:2 |
表中“重号”应以明确的比较基准计算,例如与上一期前区号码进行比较。按这一标准,26120期与26119期共同出现06、32;26119期与26118期共同出现32。若统计的是更长周期内的重复号码,则需要另行注明对比期数,避免将不同定义的重号混在一起。
提供的资料显示,重号数量在不同期次之间有所变化。若以相邻两期前区号码的交集为重号,最近一期的重号为06、32,共2个。
| 对比期次 | 相邻两期共同号码 | 重号个数 |
|---|---|---|
| 26120与26119 | 06、32 | 2 |
| 26119与26118 | 32 | 1 |
| 26118与26117 | 无 | 0 |
| 26117与26116 | 无 | 0 |
| 26116与26115 | 35 | 1 |
| 26115与26114 | 12 | 1 |
| 26114与26113 | 无 | 0 |
| 26113与26112 | 10 | 1 |
| 26112与26111 | 10 | 1 |
重号统计需要明确比较方式。以上表格按照相邻期前区号码交集整理;如果采用最近15期或其他更长窗口,则应根据完整期次重新计算,不能直接将不同统计方法的数字合并。
26120期前区奇偶比为2:3,奇数为01、15,偶数为06、10、32。
| 期号 | 前区号码 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 3 | 2 | 3:2 |
按表中10期号码逐一统计,前区奇数合计25个、偶数合计25个,合计50个号码。原始资料所写的23:27与逐期号码计数不一致,因此这里以开奖号码重新核算后的结果为准。
本节采用01—17为小号、18—35为大号的统一口径。26120期小号为01、06、10、15,共4个;大号为32,共1个。
| 期号 | 小号个数 | 大号个数 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 26120 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26119 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26118 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26117 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26116 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26115 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26114 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26113 | 5 | 0 | 5:0 |
| 26112 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26111 | 3 | 2 | 3:2 |
按这一划分重新计算,最近10期小号合计25个、大号合计25个。历史表格中的大小比若采用其他阈值,统计结果可能不同,因此发布时应在正文中写明具体区间。
前区跨度是最大号码与最小号码的差值;和值是五个前区号码相加的结果,和值尾则是和值的个位数。
| 期号 | 前区号码 | 和值 | 和值尾 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 64 | 4 | 31 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 85 | 5 | 29 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 90 | 0 | 30 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 96 | 6 | 27 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 109 | 9 | 26 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 132 | 2 | 23 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 94 | 4 | 22 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 33 | 3 | 9 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 41 | 1 | 21 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 93 | 3 | 19 |
26120期和值为64,和值尾为4,跨度为31。近10期和值在33至132之间,跨度在9至31之间。跨度、和值和和值尾是不同指标,应分别计算和记录。
26120期后区开出03、04。03是奇数、质数,04是偶数、合数;按01—06为小号、07—12为大号的划分,两枚号码均为小号。
| 期号 | 后区号码 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | 03、04 | 奇、偶 | 质、合 | 小、小 | 7 |
| 26119 | 04、07 | 偶、奇 | 合、质 | 小、大 | 11 |
| 26118 | 06、12 | 偶、偶 | 合、合 | 小、大 | 18 |
| 26117 | 02、12 | 偶、偶 | 质、合 | 小、大 | 14 |
| 26116 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 小、大 | 11 |
| 26115 | 06、07 | 偶、奇 | 合、质 | 小、大 | 13 |
| 26114 | 09、12 | 奇、偶 | 合、合 | 大、大 | 21 |
| 26113 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 小、大 | 11 |
| 26112 | 03、09 | 奇、奇 | 质、合 | 小、大 | 12 |
| 26111 | 01、03 | 奇、奇 | 特殊、质 | 小、小 | 4 |
后区012路按除以3的余数分类:03、06、09、12为0路,01、04、07、10为1路,02、05、08、11为2路。后区01既不是质数,也不是合数,应单独标注为特殊号码。
以下保留本次提供的26121期号码组合,作为独立的号码记录。
| 项目 | 原始号码 |
|---|---|
| 前区10码 | 01、04、10、13、15、16、19、28、32、35 |
| 前区三胆 | 04、15、35 |
| 前区杀六 | 03、05、12、21、23、29 |
| 后区定二 | 05、08 |
| 后区杀三 | 01、03、11 |
| 精选一注 | 01、04、10、16、32 + 05、08 |
精选一注中的前区01、04、10、16、32均包含在前区10码中,后区05、08与后区定二一致。以上仅为用户提供的号码资料整理,不代表实际开奖结果。
本期资料涵盖前区重号、奇偶比、大小比、跨度、和值尾,以及后区奇偶、质合和012路等内容。为保证数据可复核,统计时应统一号码区间、明确比较窗口,并以原始开奖号码重新计算存在差异的汇总数字。
| 项目 | 26120期结果 |
|---|---|
| 前区号码 | 01、06、10、15、32 |
| 前区跨度 | 31 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 前区三区比 | 3:1:1 |
| 前区奇偶比 | 2:3 |
| 前区大小比(01—17为小) | 4:1 |
| 前区质合 | 0个质数、4个合数、1个特殊号码 |
| 后区号码 | 03、04 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区大小 | 小、小 |
历史数据用于描述已发生的号码分布与统计特征。不同分类方法可能产生不同的统计值,发布时应将口径与计算结果一并列明。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!