

超级大乐透26120期前区开奖号码为 01、06、10、15、32,后区为 03、04。本期龙头为01,前区奇偶比为2:3,重号记录为06、32。
| 项目 | 26120期数据 |
|---|---|
| 前区号码 | 01、06、10、15、32 |
| 后区号码 | 03、04 |
| 龙头 | 01 |
| 前区奇偶比 | 2:3 |
| 前区012路比 | 2:2:1 |
| 前区七区比 | 1:2:1:0:0:0:1 |
| 前区五区比 | 2:1:1:0:1 |
| 前区质合比 | 0个质数、4个合数、1个特殊号码 |
| 前区和值 | 64 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 前区跨度 | 31 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区大小 | 小、小 |
前区和值为1+6+10+15+32=64,和值尾为4,跨度为32-1=31。前区质合分类中,01既不是质数也不是合数;06、10、15、32均为合数,因此应单独列出01,避免将其误计为质数。
龙头通常指前区五个号码中的最小号码。下表按开奖号码逐期列出龙头及其奇偶属性。
| 期号 | 前区号码 | 龙头 | 龙头奇偶 |
|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 01 | 奇 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 03 | 奇 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 02 | 偶 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 04 | 偶 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 09 | 奇 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 12 | 偶 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 08 | 偶 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 02 | 偶 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 01 | 奇 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 10 | 偶 |
最近10期龙头依次为01、03、02、04、09、12、08、02、01、10。其中奇数龙头为01、03、09、01,共4期;偶数龙头为02、04、12、08、02、10,共6期。
提供的最近5期龙头号码为01、03、02、04、09。
| 期号 | 龙头 | 奇偶 |
|---|---|---|
| 26120 | 01 | 奇 |
| 26119 | 03 | 奇 |
| 26118 | 02 | 偶 |
| 26117 | 04 | 偶 |
| 26116 | 09 | 奇 |
这五期中奇数龙头出现3次,偶数龙头出现2次,奇偶比为3:2。龙头从01至09均有出现,但样本只有5期,适合用来描述短期记录,不宜将其理解为固定循环。
26120期前区奇数为01、15,共2个;偶数为06、10、32,共3个,奇偶比为2:3。
| 期号 | 前区号码 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26116 | 09 18 22 25 35 | 3 | 2 | 3:2 |
| 26115 | 12 20 32 33 35 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26114 | 08 12 15 29 30 | 2 | 3 | 2:3 |
| 26113 | 02 04 06 10 11 | 1 | 4 | 1:4 |
| 26112 | 01 03 05 10 22 | 4 | 1 | 4:1 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 3 | 2 | 3:2 |
按这10期实际开奖号码重新计数,奇数共25个,偶数共25个,奇偶合计为25:25。若扩展至最近20期,应以对应的20期完整号码重新统计,避免将不同窗口的统计结果混用。
重号需明确比较标准。本节以相邻两期前区号码的交集作为重号,即某号码在相邻两期前区中均出现,便记为重号。
| 对比期次 | 相邻两期共同号码 | 重号个数 |
|---|---|---|
| 26120与26119 | 06、32 | 2 |
| 26119与26118 | 32 | 1 |
| 26118与26117 | 无 | 0 |
| 26117与26116 | 无 | 0 |
| 26116与26115 | 35 | 1 |
| 26115与26114 | 12 | 1 |
| 26114与26113 | 无 | 0 |
| 26113与26112 | 10 | 1 |
| 26112与26111 | 10 | 1 |
26120期与26119期共有06、32两个前区号码。重号是历史号码之间的重复关系,其统计结果会随比较窗口变化,因此应注明是相邻期重号还是多期范围内的重复号码。
012路按照号码除以3后的余数分类:余数为0归0路,余数为1归1路,余数为2归2路。26120期前区号码01、06、10、15、32对应1路、0路、1路、0路、2路,因此012路比为2:2:1。
| 统计项目 | 26120期结果 |
|---|---|
| 前区012路比 | 2:2:1 |
| 前区七区比 | 1:2:1:0:0:0:1 |
| 前区五区比 | 2:1:1:0:1 |
| 前区三区比 | 3:1:1 |
012路、七区、五区和三区是不同的分类方法。各自统计时都应确保5个前区号码全部归类且不重复。七区比与五区比的区间边界需保持原有定义,不能仅凭比例推断各区的具体号码范围。
26120期后区开出03、04,分别为奇数与偶数、质数与合数;按01—06为小号、07—12为大号的口径,两枚号码均属于小号。
| 期号 | 后区号码 | 奇偶 | 质合 | 大小 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120 | 03、04 | 奇、偶 | 质、合 | 小、小 | 7 |
| 26119 | 04、07 | 偶、奇 | 合、质 | 小、大 | 11 |
| 26118 | 06、12 | 偶、偶 | 合、合 | 小、大 | 18 |
| 26117 | 02、12 | 偶、偶 | 质、合 | 小、大 | 14 |
| 26116 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 小、大 | 11 |
| 26115 | 06、07 | 偶、奇 | 合、质 | 小、大 | 13 |
| 26114 | 09、12 | 奇、偶 | 合、合 | 大、大 | 21 |
| 26113 | 01、10 | 奇、偶 | 特殊、合 | 小、大 | 11 |
| 26112 | 03、09 | 奇、奇 | 质、合 | 小、大 | 12 |
| 26111 | 01、03 | 奇、奇 | 特殊、质 | 小、小 | 4 |
数字01既不是质数也不是合数,故表中以“特殊”标注。后区奇偶、质合和大小属于三种独立维度,应分开记录。
以下按提供内容保存26121期的号码组合,作为单独的资料记录。
| 项目 | 原始号码 |
|---|---|
| 前区10码 | 05、09、10、15、19、21、26、29、31、35 |
| 前区三胆 | 10、15、31 |
| 前区杀六 | 02、11、16、25、27、28 |
| 后区定二 | 03、09 |
| 后区杀三 | 06、10、12 |
| 精选一注 | 09、19、26、29、35 + 03、09 |
精选一注的前区09、19、26、29、35均包含在前区10码中,后区03、09与后区定二一致。以上内容仅为原始号码资料整理,不代表实际开奖结果。
本期资料包括龙头、奇偶比、重号、012路、七区比、五区比、跨度和后区分类。为保证统计可靠,建议对每一项指标分别记录定义、样本期数与计算方法。对历史汇总中存在差异的数字,应回到原始开奖号码逐项核算。
| 项目 | 26120期结果 |
|---|---|
| 前区号码 | 01、06、10、15、32 |
| 龙头 | 01 |
| 前区奇偶比 | 2:3 |
| 前区重号 | 06、32(与26119期比较) |
| 前区012路比 | 2:2:1 |
| 前区七区比 | 1:2:1:0:0:0:1 |
| 前区五区比 | 2:1:1:0:1 |
| 前区三区比 | 3:1:1 |
| 前区跨度 | 31 |
| 前区和值尾 | 4 |
| 后区号码 | 03、04 |
| 后区奇偶 | 奇、偶 |
| 后区质合 | 质、合 |
| 后区大小 | 小、小 |
历史数据可以帮助整理已发生的号码分布,但不能保证未来开奖结果。所有区间与分类统计都应以明确口径和实际开奖号码为准。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!