

七星彩第26121期开奖结果为前区 9、5、5、6、6、2,后区 4。本期前区奇偶比为3:3,大小比为5:1,012路比为3:0:3,跨度为7,和值为33,和值尾为3;后区号码4为偶数。
| 统计项目 | 26121期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 9、5、5、6、6、2 |
| 后区号码 | 4 |
| 奇数:偶数 | 3:3 |
| 大数:小数 | 5:1 |
| 012路比 | 3:0:3 |
| 跨度 | 7 |
| 和值 | 33 |
| 和值尾 | 3 |
| 后区奇偶属性 | 偶数 |
本期前区中,奇数9、5、5共3个,偶数6、6、2共3个。按012路划分,9、6、6属于0路,5、5属于2路,2属于2路,因此0路和2路各有3个,1路没有号码。
奇偶比统计前区六位数字中奇数和偶数的数量。根据提供的近10期数据,奇偶分布存在多种形态,既有奇数占多的期次,也有偶数占多或两者相等的期次。
| 期号 | 开奖号码 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 26121 | 9 5 5 6 6 2 + 4 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26120 | 8 9 1 1 5 9 + 5 | 5 | 1 | 5:1 |
| 26119 | 5 2 7 0 1 0 + 11 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26118 | 0 6 8 4 2 8 + 7 | 0 | 6 | 0:6 |
| 26117 | 7 7 5 5 1 3 + 11 | 6 | 0 | 6:0 |
| 26116 | 8 7 1 5 7 0 + 6 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26115 | 6 3 9 3 7 3 + 3 | 5 | 1 | 5:1 |
| 26114 | 1 3 8 4 1 5 + 9 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26113 | 7 0 6 8 7 4 + 0 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26112 | 4 2 6 4 1 4 + 8 | 1 | 5 | 1:5 |
按表中前区号码重新统计,近10期奇数合计33个、偶数合计27个,累计奇偶比为33:27。原始资料提及的近30期奇偶比87:93属于另一统计窗口,使用时应与近10期数据分开记录。
26121期大小比为5:1。若采用0—4为小数、5—9为大数的口径,本期大数为9、5、5、6、6,共5个;小数为2,共1个。
| 期号 | 开奖号码 | 大数个数 | 小数个数 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 26121 | 9 5 5 6 6 2 | 5 | 1 | 5:1 |
| 26120 | 8 9 1 1 5 9 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26119 | 5 2 7 0 1 0 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26118 | 0 6 8 4 2 8 | 3 | 3 | 3:3 |
| 26117 | 7 7 5 5 1 3 | 5 | 1 | 5:1 |
| 26116 | 8 7 1 5 7 0 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26115 | 6 3 9 3 7 3 | 5 | 1 | 5:1 |
| 26114 | 1 3 8 4 1 5 | 2 | 4 | 2:4 |
| 26113 | 7 0 6 8 7 4 | 4 | 2 | 4:2 |
| 26112 | 4 2 6 4 1 4 | 1 | 5 | 1:5 |
按照这一统一口径,近10期大数合计35个、小数25个,累计大小比为35:25。原始资料中的近20期大小比67:53,应结合原始记录另行核对,避免与近10期数据混用。
012路按照数字除以3后的余数划分:余数为0归入0路,余数为1归入1路,余数为2归入2路。
| 路数 | 数字范围中的对应号码 |
|---|---|
| 0路 | 0、3、6、9 |
| 1路 | 1、4、7 |
| 2路 | 2、5、8 |
近10期012路比按原始表格记录如下:
| 期号 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26121 | 3 | 0 | 3 | 3:0:3 |
| 26120 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 26119 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 26118 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
| 26117 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 |
| 26116 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 |
| 26115 | 5 | 1 | 0 | 5:1:0 |
| 26114 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 |
| 26113 | 2 | 3 | 1 | 2:3:1 |
| 26112 | 1 | 4 | 1 | 1:4:1 |
从所列数据看,26121期0路和2路数量相同,均为3个;1路没有出现。近10期各路分布存在变化,单期路数构成与累计路数应分别观察。
和值是前区六位数字相加所得的总和。26121期和值为33,计算过程为9+5+5+6+6+2=33;和值尾取和值个位数字,因此和值尾为3。
| 期号 | 前区号码 | 和值 | 和值尾 |
|---|---|---|---|
| 26121 | 9 5 5 6 6 2 | 33 | 3 |
| 26120 | 8 9 1 1 5 9 | 33 | 3 |
| 26119 | 5 2 7 0 1 0 | 15 | 5 |
| 26118 | 0 6 8 4 2 8 | 28 | 8 |
| 26117 | 7 7 5 5 1 3 | 28 | 8 |
| 26116 | 8 7 1 5 7 0 | 28 | 8 |
| 26115 | 6 3 9 3 7 3 | 31 | 1 |
| 26114 | 1 3 8 4 1 5 | 22 | 2 |
| 26113 | 7 0 6 8 7 4 | 32 | 2 |
| 26112 | 4 2 6 4 1 4 | 21 | 1 |
近10期和值合计271,平均值为27.1,最高值为33,最低值为15。和值尾则依次出现3、3、5、8、8、8、1、2、2、1。和值与和值尾是两个不同指标,统计时宜分别记录。
26121期后区号码为4,属于偶数和合数。原始资料提供的近30期后区质合比为14:16,奇偶比为17:13;近30期周五后区012路比为12:8:10,奇偶比为13:17。
| 统计范围 | 指标 | 比例 |
|---|---|---|
| 近30期后区 | 质数:合数 | 14:16 |
| 近30期后区 | 奇数:偶数 | 17:13 |
| 近30期周五后区 | 012路比 | 12:8:10 |
| 近30期周五后区 | 奇数:偶数 | 13:17 |
上述数据反映原始资料中不同统计窗口的后区号码分布。后区的奇偶、质合和012路属于不同分类标准,不宜将各项比例直接相加或相互替代。
以下保留所提供的前区各位置号码组与后区号码组,供后续开奖对照。
| 项目 | 号码记录 |
|---|---|
| 前1组5码 | 1、3、4、5、6 |
| 前2组5码 | 2、6、7、8、9 |
| 前3组5码 | 0、2、3、4、9 |
| 前4组5码 | 0、1、4、5、7 |
| 前5组5码 | 0、3、4、6、9 |
| 前6组5码 | 0、3、4、7、9 |
| 后区另列5码 | 0、3、6、8、10 |
本文整理了七星彩26121期的奇偶走势、大小比、012路、和值尾、后区奇偶与质合属性,并保留了26122期号码分组记录。近10期数据已按所列号码重新计算奇偶、大小和012路分布;原始资料中的近20期、近30期累计数据则应依据相应完整开奖期数单独复核。
历史开奖统计用于记录已发生的数字特征,不代表未来开奖结果。不同指标应采用统一定义和一致的统计范围,以保证数据可读、可核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!