双色球26131期:红球奇偶、012路、三区分布、和值跨度、AC值、蓝球走势与历史开奖统计
双色球第26130期开奖号码为红球01、02、06、16、20、28,蓝球02。六个红球和值为73,个位和尾为3;一区(01—11)、二区(12—22)、三区(23—33)分布为3:2:1,与原始资料记录一致。
| 项目 | 26130期数据 |
|---|---|
| 红球 | 01、02、06、16、20、28 |
| 蓝球 | 02 |
| 奇偶比 | 1:5 |
| 012路比 | 1:3:2 |
| 三区比 | 3:2:1 |
| 红球和值、和尾 | 73、3 |
| 红球跨度 | 27(28−01) |
| AC值 | 7 |
| 龙头与凤尾 | 01、28 |
| 连号 | 01、02 |
| 同尾号码 | 06、16 |
| 蓝球属性 | 02为小号、偶数、2路 |
红球奇偶比按奇数、偶数排列;012路按余数0路、1路、2路排列。AC值按六个红球两两差值中不同正差值的数量减5计算。本期共有12种不同正差值,因此AC值为7。


| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26130 | 01 02 06 16 20 28 + 02 | 1 | 2 | 6 | 16 | 20 | 28 |
| 26129 | 03 09 16 20 25 30 + 05 | 3 | 9 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 26128 | 05 06 10 25 27 30 + 11 | 5 | 6 | 10 | 25 | 27 | 30 |
| 26127 | 13 14 19 25 29 32 + 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 |
| 26126 | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 9 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 |
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 27 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 3 | 11 | 17 | 22 | 23 | 29 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 + 12 | 4 | 5 | 20 | 21 | 26 | 30 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 + 09 | 1 | 2 | 4 | 17 | 19 | 30 |
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 + 02 | 2 | 7 | 20 | 24 | 26 | 30 |
表中保留原始资料列出的近10期开奖号码和红球位次。不同期次的号码组合仅作历史记录,不与下方第26131期组合资料混列。
| 统计项目 | 原始记录及数据 |
|---|---|
| 第一位近5期 | 1、3、5、13、9;各出现1次,均值6.2,奇偶比5:0;26130期为1,低于均值。原文位次关注记录为奇数。 |
| 第二位近15期 | 2、9、6、14、10、6、11、5、2、7、14、22、21、11、19;2、6、11、14各出现2次,均值10.6,质合比7:8;26130期为2,低于均值。原文记录合数较多。 |
| 第三位近5期 | 6、16、10、19、13;各出现1次,均值12.8,奇偶比2:3;26130期为6,低于均值。原文记录偶数略多。 |
| 第四位近15期 | 16、20、25、25、22、15、22、21、17、24、18、25、23、22、27;22、25各出现3次,均值约21.47,012路比5:7:3;26130期为16,低于均值。 |
| 第五位近10期 | 20、25、27、29、29、26、23、26、19、26;26出现3次,均值25.0,质合比4:6;26130期为20,低于均值。 |
| 第六位近10期 | 28、30、30、32、32、27、29、30、30、30;30出现5次,均值29.8,012路比6:1:3;26130期为28,低于均值。 |
位次统计反映的是原始资料给出的特定区间记录。第四位均值按所列15个号码计算约为21.47,原始记录写作21.4;这里保留号码序列,并按算术结果注明均值。
| 统计范围 | 原始资料所列结果 |
|---|---|
| 近30期 | 质合比11:19,奇偶比13:17。 |
| 近30期周四记录 | 012路比9:9:12,奇偶比14:16。 |
| 26130期 | 蓝球02,为小号、偶数、2路。 |
近30期及周四统计仅保留原文汇总数字;原始资料没有列出对应的完整蓝球序列,因此不据此补算具体号码频次。
以下内容为原始资料提供的下一期号码组合记录,并非已经公布的开奖结果。
| 资料类别 | 号码内容 |
|---|---|
| 红球12码 | 01、03、04、07、12、14、17、18、23、25、26、31 |
| 红球三胆 | 03、18、25 |
| 原文排除号码(红球六码) | 02、06、19、27、30、32 |
| 蓝球定三 | 01、02、03 |
| 蓝球排除号码(五码) | 11、13、14、15、16 |
| 精选一注 | 07、12、14、18、23、26 + 02 |
本节逐项整理第26131期原始号码资料,红球备选、胆码、排除号码、蓝球号码及单注组合分别列示。该组内容属于号码组合记录,不是历史开奖数据。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!