

根据提供的26259期至26273期数据,整理各期杀尾数字及对应开奖号码。表中保留原始杀尾记录,并对已提供的开奖号码进行和值、实际和尾及跨度的计算,方便核对历史数据。
| 期号 | 杀尾数字 | 开奖号码 | 和值 | 实际和尾 | 跨度 | 组选形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26273 | 1 | 暂未提供 | — | — | — | — |
| 26272 | 1 | 015 | 6 | 6 | 5 | 组六 |
| 26271 | 7 | 280 | 10 | 0 | 8 | 组六 |
| 26270 | 1 | 084 | 12 | 2 | 8 | 组六 |
| 26269 | 5 | 341 | 8 | 8 | 3 | 组六 |
| 26268 | 9 | 890 | 17 | 7 | 9 | 组六 |
| 26267 | 2 | 857 | 20 | 0 | 3 | 组六 |
| 26266 | 0 | 346 | 13 | 3 | 3 | 组六 |
| 26265 | 7 | 161 | 8 | 8 | 5 | 组三 |
| 26264 | 8 | 119 | 11 | 1 | 8 | 组三 |
| 26263 | 2 | 987 | 24 | 4 | 2 | 组六 |
| 26262 | 3 | 347 | 14 | 4 | 4 | 组六 |
| 26261 | 3 | 511 | 7 | 7 | 4 | 组三 |
| 26260 | 9 | 619 | 16 | 6 | 8 | 组六 |
| 26259 | 8 | 731 | 11 | 1 | 6 | 组六 |
注:实际和尾为和值的个位数;跨度为开奖号码最大值减最小值。组六表示三个数字各不相同,组三表示其中两个数字相同。
在已提供的15期记录中,26273期只有杀尾数字1,尚无对应开奖号码。其余14期均提供了开奖号码,可用于核对杀尾标注与实际和尾之间的关系。
| 杀尾数字 | 出现次数 | 对应期号 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 26266 |
| 1 | 1 | 26272 |
| 2 | 2 | 26267、26263 |
| 3 | 2 | 26262、26261 |
| 5 | 1 | 26269 |
| 7 | 1 | 26268 |
| 8 | 2 | 26265、26259 |
| 9 | 2 | 26270、26260 |
| 其他记录 | 2 | 26271、26264对应杀尾7、8 |
以上为原始杀尾数字的频次整理。为避免统计歧义,实际和尾与杀尾应作为两个独立字段记录,不能仅凭杀尾标注判断当期开奖号码是否符合某种规则。
| 统计项目 | 近14期数据 |
|---|---|
| 最小和值 | 6 |
| 最大和值 | 24 |
| 和值为个位数的期次 | 26272、26269、26265、26261 |
| 实际和尾为0的期次 | 26271、26267 |
| 实际和尾为8的期次 | 26269、26265 |
和值由三个开奖号码相加得出,和尾则取和值的个位数字。例如,26272期开奖号码为0、1、5,和值为6,实际和尾为6。该期原始杀尾数字为1,两项记录并不相同。
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 组选形态 | 重号情况 |
|---|---|---|---|---|
| 26272 | 015 | 5 | 组六 | 无 |
| 26271 | 280 | 8 | 组六 | 无 |
| 26270 | 084 | 8 | 组六 | 无 |
| 26269 | 341 | 3 | 组六 | 无 |
| 26268 | 890 | 9 | 组六 | 无 |
| 26267 | 857 | 3 | 组六 | 无 |
| 26266 | 346 | 3 | 组六 | 无 |
| 26265 | 161 | 5 | 组三 | 有 |
| 26264 | 119 | 8 | 组三 | 有 |
| 26263 | 987 | 2 | 组六 | 无 |
| 26262 | 347 | 4 | 组六 | 无 |
| 26261 | 511 | 4 | 组三 | 有 |
| 26260 | 619 | 8 | 组六 | 无 |
| 26259 | 731 | 6 | 组六 | 无 |
这14期已知开奖号码中,组六出现11期,组三出现3期,没有豹子形态。跨度分布在2至9之间,其中跨度8出现4次,跨度3出现3次。
012路按照号码除以3的余数分类,便于记录百位、十位、个位及整体路数分布。
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 012路数量(0路:1路:2路) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26272 | 015 | 0 | 1 | 5 | 1:1:1 |
| 26271 | 280 | 2 | 8 | 0 | 1:1:1 |
| 26270 | 084 | 0 | 8 | 4 | 2:0:1 |
| 26269 | 341 | 3 | 4 | 1 | 1:2:0 |
| 26268 | 890 | 8 | 9 | 0 | 1:1:1 |
| 26267 | 857 | 8 | 5 | 7 | 1:1:1 |
| 26266 | 346 | 3 | 4 | 6 | 1:1:1 |
| 26265 | 161 | 1 | 6 | 1 | 1:2:0 |
| 26264 | 119 | 1 | 1 | 9 | 2:1:0 |
| 26263 | 987 | 9 | 8 | 7 | 1:1:1 |
本期资料涵盖杀尾、和值、和尾、跨度、直选形态、组选综合、012路、百位走势、十位走势、个位走势及重号记录。冷热统计、大小形态、奇偶形态、质合形态与定位数据可在统一统计区间后继续补充。
需要注意的是,原始杀尾数字与实际和尾属于不同统计项目。本文保留原始记录,并单独计算开奖号码对应的实际指标,不将两者混为一谈。26273期目前只有杀尾数字1,完整开奖号码尚未提供,因此暂不填写该期其他指标。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!