欢迎您访问铭煌彩票网,本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准!祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问68网手机版

当前位置:首页 > 双色球
至
期  号

开奖日期

销售金额

双色球开奖结果

一等奖

二等奖 三等奖 详情

注数

金额 注数 金额

注数

金额
2026117 2026-10-13 332237260 04 11 14 22 26 27 04 9 6640325 151 122209 2116 3000 详情
2026116 2026-10-11 363128812 10 19 24 27 28 33 12 5 8754806 64 366680 1480 3000 详情
2026115 2026-10-08 337573290 04 13 14 18 22 24 03 15 6031127 131 147585 1912 3000 详情
2026114 2026-10-06 339993172 07 18 23 24 29 31 10 11 5775578 133 80181 3496 3000 详情
2026113 2026-09-29 338536676 03 04 20 24 29 30 11 10 6845689 165 139824 1366 3000 详情
2026112 2026-09-27 351384920 01 04 11 12 17 29 11 6 7218903 123 135299 2295 3000 详情
2026111 2026-09-24 325191464 06 07 14 22 31 32 05 2 10000000 102 179971 1478 3000 详情
2026110 2026-09-22 327624764 02 05 16 19 26 32 14 12 6654980 173 143495 1294 3000 详情
2026109 2026-09-20 359008756 09 12 15 26 30 33 06 5 8207986 114 175876 1604 3000 详情
2026108 2026-09-17 335294274 06 11 13 14 20 28 16 2 10000000 95 276194 843 3000 详情
2026107 2026-09-15 328194638 01 05 09 17 24 33 04 9 6900239 249 85854 1595 3000 详情
2026106 2026-09-13 361568656 06 11 13 14 22 30 14 4 8953611 105 188267 1482 3000 详情
2026105 2026-09-10 333874688 02 04 13 14 15 30 08 1 10000000 100 148168 1524 3000 详情
2026104 2026-09-08 333116798 11 12 13 19 20 31 03 11 6596605 171 128382 1260 3000 详情
2026103 2026-09-06 362416068 04 11 20 27 28 30 15 7 8013753 125 210962 1343 3000 详情
2026102 2026-09-03 335960988 03 04 10 13 16 25 09 4 8286261 93 176680 1507 3000 详情
2026101 2026-09-01 329493946 05 06 08 09 24 25 12 4 8881916 183 106063 1766 3000 详情
2026100 2026-08-30 357107230 03 04 09 13 22 31 04 40 2500000 217 102830 1624 3000 详情
2026099 2026-08-27 344486222 01 12 14 18 30 31 02 2 10000000 75 379034 742 3000 详情
2026098 2026-08-25 337464770 08 16 18 22 25 26 07 7 6866583 122 133873 1487 3000 详情
2026097 2026-08-23 369897178 05 16 24 26 29 30 02 2 10000000 96 264245 1324 3000 详情
2026096 2026-08-20 344932190 01 04 16 22 26 31 04 6 8348282 118 212814 1050 3000 详情
2026095 2026-08-18 347737104 04 06 14 21 22 33 16 7 7475143 112 193370 1447 3000 详情
2026094 2026-08-16 373881722 06 13 15 17 24 25 01 4 10000000 142 210861 988 3000 详情
2026093 2026-08-13 348046564 05 08 15 20 21 24 09 8 6581443 109 145086 2079 3000 详情
2026092 2026-08-11 339633672 09 11 12 25 30 33 11 12 6466298 79 278411 1317 3000 详情
2026091 2026-08-09 367362274 02 13 14 16 20 24 05 4 10000000 79 328709 952 3000 详情
2026090 2026-08-06 348980318 02 04 15 23 25 27 03 3 10000000 86 332528 778 3000 详情
2026089 2026-08-04 345041020 05 18 23 24 27 33 03 3 10000000 88 293109 950 3000 详情
2026088 2026-08-02 373747432 06 07 11 18 22 33 05 34 2941176 506 45037 2438 3000 详情
2026087 2026-07-30 349545040 04 06 10 18 23 31 11 8 7296989 108 212684 1440 3000 详情
2026086 2026-07-28 345608568 02 05 14 25 30 32 05 7 7501853 195 112262 1728 3000 详情
2026085 2026-07-26 368292652 06 09 13 17 24 28 15 17 5882352 326 71094 1961 3000 详情
2026084 2026-07-23 348718788 01 05 06 10 12 16 05 10 6809591 107 211400 1339 3000 详情
2026083 2026-07-21 348240258 07 14 15 23 28 33 03 0 0 111 214159 1277 3000 详情
2026082 2026-07-19 375000824 05 07 10 14 21 28 04 10 7104774 215 122370 1472 3000 详情
2026081 2026-07-16 350765488 06 10 12 15 24 27 12 5 8082773 137 140637 2122 3000 详情
2026080 2026-07-14 344697650 04 05 11 19 27 32 01 8 7579965 132 195451 1073 3000 详情
2026079 2026-07-12 373452200 01 11 17 22 24 29 04 1 10000000 109 280814 900 3000 详情
2026078 2026-07-09 355852948 07 11 14 16 27 28 06 15 5983174 176 104741 2272 3000 详情
2026077 2026-07-07 353662546 01 04 05 14 18 25 04 6 8516882 114 231373 1129 3000 详情
2026076 2026-07-05 382507054 01 03 19 20 24 25 07 6 7355406 150 117770 2031 3000 详情
2026075 2026-07-02 370657052 08 12 18 21 24 30 01 5 7840223 102 556906 979 3000 详情
2026074 2026-06-30 370952514 02 23 24 26 28 32 04 4 8277839 98 535157 994 3000 详情
2026073 2026-06-28 398594042 09 10 13 16 19 21 08 10 6111492 136 326909 1395 3000 详情
2026072 2026-06-25 377591844 07 08 12 15 17 21 01 4 8287457 143 367827 1314 3000 详情
2026071 2026-06-23 373089958 03 08 19 25 31 33 05 8 5867768 121 229492 2419 3000 详情
2026070 2026-06-21 398555946 03 06 08 14 26 27 08 11 5811271 216 165258 2030 3000 详情
2026069 2026-06-18 373992648 12 14 16 17 18 32 08 22 4545454 955 19746 1629 3000 详情
2026068 2026-06-16 379517740 03 05 16 18 29 32 04 14 5649404 123 295664 2419 3000 详情
热点关注