

双色球第26120期开奖结果为:红球13、14、16、18、20、31,蓝球03。
| 项目 | 26120期数据 |
|---|---|
| 红球开奖号码 | 13、14、16、18、20、31 |
| 蓝球号码 | 03 |
| 红球和值 | 112 |
| 红球大小比 | 3:3 |
| 红球奇偶比 | 2:4 |
| 红球三区比 | 0:5:1 |
| 红球跨度 | 18 |
| 蓝球大小 | 小号 |
| 蓝球012路 | 0路 |
本期红球集中在中间区间,14、16、18、20形成连续偶数段,尾部开出31。红球和值为112,大小比为3:3,奇偶比为2:4;蓝球03属于小号、0路号码。
| 期号 | 红球开奖号码 | 蓝球 |
|---|---|---|
| 26120 | 13、14、16、18、20、31 | 03 |
| 26119 | 12、22、23、25、27、30 | 04 |
| 26118 | 05、21、22、23、28、31 | 14 |
| 26117 | 04、11、14、22、26、27 | 04 |
| 26116 | 10、19、24、27、28、33 | 12 |
| 26115 | 04、13、14、18、22、24 | 03 |
| 26114 | 07、18、23、24、29、31 | 10 |
| 26113 | 03、04、20、24、29、30 | 11 |
| 26112 | 01、04、11、12、17、29 | 11 |
| 26111 | 06、07、14、22、31、32 | 05 |
以上为近10期开奖号码,下面按红球位置和蓝球分类整理相关统计数据。
最近15期红球第一位依次为:
13、12、5、4、10、4、7、3、1、6、2、9、6、1、6。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 15期 |
| 平均值 | 约5.9 |
| 出现次数较多的号码 | 6,出现3次 |
| 奇偶比 | 7:8 |
| 26120期第一位 | 13 |
| 与均值比较 | 高于均值 |
第一位历史数据主要分布在低位区间,号码6出现3次,为所列数据中出现次数最多的号码。近15期奇偶比为7:8,偶数数量略多。本期第一位13高于统计均值。
最近5期红球第二位依次为:
14、22、21、11、19。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 5期 |
| 平均值 | 17.4 |
| 号码出现情况 | 5个号码各出现1次 |
| 质合比 | 2:3 |
| 26120期第二位 | 14 |
| 与均值比较 | 低于均值 |
这5期第二位号码没有重复,平均值为17.4。按照原始统计口径,质数与合数比例为2:3,合数数量多于质数。本期第二位14低于这组数据的均值。
最近15期红球第三位依次为:
16、23、22、14、24、14、23、20、11、14、16、15、13、9、13。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 15期 |
| 平均值 | 约16.4 |
| 高频号码 | 14,出现3次 |
| 012路比 | 3:5:7 |
| 26120期第三位 | 16 |
| 与均值比较 | 低于均值 |
第三位号码14在所列数据中出现3次。按0路、1路、2路的顺序统计,012路比为3:5:7,2路数量最多。本期第三位16低于所列15期数据的平均值。
最近15期红球第四位依次为:
18、25、23、22、27、18、24、24、12、22、19、26、14、17、14。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 15期 |
| 平均值 | 约20.3 |
| 出现次数较多的号码 | 14、18、22、24,各出现2次 |
| 质合比 | 3:12 |
| 26120期第四位 | 18 |
| 与均值比较 | 低于均值 |
第四位号码中,14、18、22、24各出现2次。原始统计中的质合比为3:12,合数数量较多。本期第四位18低于所列数据的平均值。
最近10期红球第五位依次为:
20、27、28、26、28、22、29、29、17、31。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 平均值 | 25.7 |
| 高频号码 | 28、29,各出现2次 |
| 012路比 | 1:4:5 |
| 26120期第五位 | 20 |
| 与均值比较 | 低于均值 |
第五位号码中,28和29各出现2次。012路比为1:4:5,2路数量最多。本期第五位20低于这组数据的平均值。
最近10期红球第六位依次为:
31、30、31、27、33、24、31、30、29、32。
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 平均值 | 29.8 |
| 高频号码 | 31,出现3次 |
| 奇偶比 | 6:4 |
| 26120期第六位 | 31 |
| 与均值比较 | 高于均值 |
第六位号码31出现3次,是这组数据中出现次数最多的号码。近10期奇偶比为6:4,奇数数量较多。本期第六位31高于平均值。
本期蓝球开出03,属于小号、0路号码。所提供的近10期蓝球统计如下:
| 统计项目 | 统计范围 | 数据表现 |
|---|---|---|
| 质合比 | 最近10期 | 5:5 |
| 012路比 | 最近10期 | 3:3:4 |
| 周二012路比 | 最近10期周二 | 3:5:2 |
| 奇偶比 | 最近10期周二 | 4:6 |
| 26120期蓝球 | 当期 | 03,小号、0路 |
近10期蓝球质数与合数数量相同。012路分布中,2路出现4次,多于0路和1路;所列周二数据中,1路出现5次,偶数占6次。以上统计分别对应不同的样本范围,不能直接视为同一组数据。
以下保留所提供的选号组合,作为本期数据记录。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 红球12码 | 7、8、11、16、18、19、20、25、26、27、29、32 |
| 红球三胆 | 11、19、25 |
| 红球杀六 | 3、4、9、13、14、28 |
| 蓝球定三 | 1、5、16 |
| 蓝球杀五 | 8、9、10、11、13 |
| 精选一注 | 16、18、20、25、26、32 + 16 |
数据说明: 上述号码组合为原始资料中的个人选号记录。历史开奖频次、均值、奇偶比、大小比及012路分布只反映对应样本,不能据此确定后续开奖结果。彩票开奖结果具有随机性,请理性看待各类历史统计。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!