

本组围绕体彩排列三独胆、三胆及实际开奖号码进行逐期整理,保留原始标注,并补充号码交集核对。278期未提供资料,第287期尚未开奖,不纳入已开奖统计。
| 期号 | 独胆 | 三胆 | 开奖号码 | 原始标注 |
|---|---|---|---|---|
| 274期 | 2 | 256 | 361 | 对 |
| 275期 | 2 | 472 | 206 | 对 |
| 276期 | 1 | 521 | 906 | 错 |
| 277期 | 7 | 257 | 278 | 对 |
| 279期 | 4 | 648 | 583 | 对 |
| 280期 | 6 | 746 | 471 | 对 |
| 281期 | 9 | 729 | 864 | 错 |
| 282期 | 7 | 745 | 983 | 错 |
| 283期 | 8 | 368 | 647 | 对 |
| 284期 | 0 | 640 | 258 | 错 |
| 285期 | 1 | 851 | 677 | 错 |
| 286期 | 2 | 326 | 613 | 对 |
| 287期 | 5 | 753 | 待开奖 | 待补充 |
以下以开奖号码中是否出现独胆数字作为“独胆出现”的核对口径。该口径与原始“对、错”标注分别记录,不根据数字是否出现而更改原始结果。
| 期号 | 独胆 | 开奖号码 | 独胆是否出现 | 原始标注 |
|---|---|---|---|---|
| 274期 | 2 | 361 | 未出现 | 对 |
| 275期 | 2 | 206 | 出现 | 对 |
| 276期 | 1 | 906 | 未出现 | 错 |
| 277期 | 7 | 278 | 出现 | 对 |
| 279期 | 4 | 583 | 未出现 | 对 |
| 280期 | 6 | 471 | 未出现 | 对 |
| 281期 | 9 | 864 | 未出现 | 错 |
| 282期 | 7 | 983 | 未出现 | 错 |
| 283期 | 8 | 647 | 未出现 | 对 |
| 284期 | 0 | 258 | 未出现 | 错 |
| 285期 | 1 | 677 | 未出现 | 错 |
| 286期 | 2 | 613 | 未出现 | 对 |
按“开奖号码中出现该数字”这一统一口径,12期中独胆出现2期、未出现10期。原始标注与这一核对口径并不完全一致,因此两项数据应分别看待。
三胆交集采用集合方式核对,不区分百位、十位和个位;重复数字只计一次。
| 期号 | 三胆 | 开奖号码 | 共同数字 | 原始标注 |
|---|---|---|---|---|
| 274期 | 256 | 361 | 6 | 对 |
| 275期 | 472 | 206 | 2 | 对 |
| 276期 | 521 | 906 | 无 | 错 |
| 277期 | 257 | 278 | 2、7 | 对 |
| 279期 | 648 | 583 | 8 | 对 |
| 280期 | 746 | 471 | 4、7 | 对 |
| 281期 | 729 | 864 | 无 | 错 |
| 282期 | 745 | 983 | 无 | 错 |
| 283期 | 368 | 647 | 6 | 对 |
| 284期 | 640 | 258 | 无 | 错 |
| 285期 | 851 | 677 | 无 | 错 |
| 286期 | 326 | 613 | 3、6 | 对 |
三胆交集结果用于描述号码重合情况,不能直接替代原始对错标注。若原始标注采用其他判定条件,应以对应条件为准。
根据实际开奖号码计算和值和跨度,并记录大小形态。大小口径为0—4计小、5—9计大。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 大数个数 | 小数个数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274期 | 361 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 275期 | 206 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| 276期 | 906 | 15 | 9 | 1 | 2 |
| 277期 | 278 | 17 | 6 | 2 | 1 |
| 279期 | 583 | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 280期 | 471 | 12 | 6 | 1 | 2 |
| 281期 | 864 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| 282期 | 983 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| 283期 | 647 | 17 | 3 | 2 | 1 |
| 284期 | 258 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 285期 | 677 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 286期 | 613 | 10 | 5 | 1 | 2 |
本组和值范围为8—20,跨度范围为1—9。第276期跨度为9,第285期跨度为1;第275期和值为8,为本组最低值。以上为已开奖数据的客观统计。
012路按数字除以3的余数分类:0、3、6、9为0路;1、4、7为1路;2、5、8为2路。路数组合按百位、十位、个位排列。
| 期号 | 开奖号码 | 012路组合 | 奇数个数 | 偶数个数 | 组选形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274期 | 361 | 000 | 2 | 1 | 组六 |
| 275期 | 206 | 002 | 0 | 3 | 组六 |
| 276期 | 906 | 000 | 1 | 2 | 组六 |
| 277期 | 278 | 212 | 2 | 1 | 组六 |
| 279期 | 583 | 220 | 2 | 1 | 组六 |
| 280期 | 471 | 110 | 2 | 1 | 组六 |
| 281期 | 864 | 102 | 0 | 3 | 组六 |
| 282期 | 983 | 202 | 2 | 1 | 组六 |
| 283期 | 647 | 110 | 2 | 1 | 组六 |
| 284期 | 258 | 222 | 1 | 2 | 组六 |
| 285期 | 677 | 110 | 2 | 1 | 组三 |
| 286期 | 613 | 010 | 2 | 1 | 组六 |
组三组六依据开奖号码是否出现重复数字进行分类。第285期677有两个7,属于组三;其余已列开奖号码均为组六。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|
| 274期 | 3 | 6 | 1 |
| 275期 | 2 | 0 | 6 |
| 276期 | 9 | 0 | 6 |
| 277期 | 2 | 7 | 8 |
| 279期 | 5 | 8 | 3 |
| 280期 | 4 | 7 | 1 |
| 281期 | 8 | 6 | 4 |
| 282期 | 9 | 8 | 3 |
| 283期 | 6 | 4 | 7 |
| 284期 | 2 | 5 | 8 |
| 285期 | 6 | 7 | 7 |
| 286期 | 6 | 1 | 3 |
| 287期 | 待开奖 | 待开奖 | 待开奖 |
本次资料涵盖排列三独胆、三胆、号码定位、组选综合、和值跨度、大小形态、奇偶形态与012路等关键词。第287期目前只有独胆5、三胆753,待开奖号码公布后再补充相关统计。
以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!