

本文按照最新提供的每期7个红球记录进行整理,并与对应的6个实际开奖红球逐期核对。统计范围包括奇偶比、大小比、012路、和值、跨度、三区分布、连号、重号及号码交集。七红记录与实际开奖数据分别计算,避免不同号码组之间出现统计混用。
| 期号 | 七红号码 | 实际开奖红球 | 原记录标注 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 16、17、20、22、25、26、33 | 10、19、24、27、28、33 | 对 |
| 117期 | 04、09、15、19、21、23、24 | 04、11、14、22、26、27 | 对 |
| 118期 | 01、07、11、13、15、22、27 | 05、21、22、23、28、31 | 对 |
| 119期 | 01、02、13、14、16、30、31 | 12、22、23、25、27、30 | 对 |
| 120期 | 04、06、08、10、17、18、29 | 13、14、16、18、20、31 | 对 |
| 121期 | 01、07、09、13、14、20、21 | 02、07、20、24、26、30 | 对 |
| 122期 | 03、06、18、19、22、24、31 | 01、02、04、17、19、30 | 对 |
| 123期 | 01、04、09、13、21、22、29 | 暂缺 | 待补充 |
注:原记录中的“对”为用户提供的标注,本文予以保留。号码交集与标注情况分开统计,具体相同号码数量以实际号码核对结果为准。
奇数与偶数按号码自身属性分类。每期七红记录包含7个号码,因此奇数数量与偶数数量之和应为7;实际开奖包含6个红球,两类数量之和应为6。
| 期号 | 奇数数量 | 偶数数量 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 3 | 4 | 3:4 |
| 117期 | 6 | 1 | 6:1 |
| 118期 | 6 | 1 | 6:1 |
| 119期 | 3 | 4 | 3:4 |
| 120期 | 2 | 5 | 2:5 |
| 121期 | 5 | 2 | 5:2 |
| 122期 | 3 | 4 | 3:4 |
| 123期 | 5 | 2 | 5:2 |
123期七红号码01、04、09、13、21、22、29中,奇数为01、09、13、21、29,共5个;偶数为04、22,共2个,奇偶比为5:2。
| 期号 | 奇数数量 | 偶数数量 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 3 | 3 | 3:3 |
| 117期 | 2 | 4 | 2:4 |
| 118期 | 5 | 1 | 5:1 |
| 119期 | 4 | 2 | 4:2 |
| 120期 | 2 | 4 | 2:4 |
| 121期 | 3 | 3 | 3:3 |
| 122期 | 3 | 3 | 3:3 |
在已提供的7期实际开奖数据中,3:3结构出现3次,2:4结构出现2次,5:1与4:2结构各出现1次。这些频次仅反映当前样本。
012路根据号码除以3后的余数划分:余数为0归入0路,余数为1归入1路,余数为2归入2路。
例如03、06、09属于0路;01、04、07属于1路;02、05、08属于2路。
| 期号 | 0路数量 | 1路数量 | 2路数量 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
| 117期 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
| 118期 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
| 119期 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
| 120期 | 2 | 2 | 3 | 2:2:3 |
| 121期 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
| 122期 | 2 | 2 | 3 | 2:2:3 |
| 123期 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
123期七红中,09、21属于0路;01、04、13属于1路;22、29属于2路,因此012路比为2:3:2。
| 期号 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 117期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 118期 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
| 119期 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
| 120期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 121期 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 |
| 122期 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 |
116期、117期、120期和121期实际开奖的012路比为2:2:2;118期、119期和122期为2:1:3。
和值为一组号码的总和;跨度为最大号码减去最小号码;和尾是和值的个位数。本节只统计七红记录,不与实际开奖的六个红球混算。
| 期号 | 七红和值 | 龙头 | 凤尾 | 跨度 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116期 | 159 | 16 | 33 | 17 | 9 |
| 117期 | 115 | 04 | 24 | 20 | 5 |
| 118期 | 96 | 01 | 27 | 26 | 6 |
| 119期 | 107 | 01 | 31 | 30 | 7 |
| 120期 | 92 | 04 | 29 | 25 | 2 |
| 121期 | 85 | 01 | 21 | 20 | 5 |
| 122期 | 123 | 03 | 31 | 28 | 3 |
| 123期 | 99 | 01 | 29 | 28 | 9 |
123期七红和值为99,最小号码为01,最大号码为29,跨度为28,和尾为9。
| 期号 | 实际开奖红球 | 和值 | 跨度 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 10、19、24、27、28、33 | 141 | 23 | 1 |
| 117期 | 04、11、14、22、26、27 | 104 | 23 | 4 |
| 118期 | 05、21、22、23、28、31 | 130 | 26 | 0 |
| 119期 | 12、22、23、25、27、30 | 139 | 18 | 9 |
| 120期 | 13、14、16、18、20、31 | 112 | 18 | 2 |
| 121期 | 02、07、20、24、26、30 | 109 | 28 | 9 |
| 122期 | 01、02、04、17、19、30 | 73 | 29 | 3 |
已提供的实际开奖和值范围为73—141,跨度范围为18—29。116期和值为141,122期和值为73。
本文采用固定口径:小号为01—16,大号为17—33;一区为01—11,二区为12—22,三区为23—33。
| 期号 | 小号数量 | 大号数量 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 116期 | 1 | 6 | 1:6 |
| 117期 | 4 | 3 | 4:3 |
| 118期 | 5 | 2 | 5:2 |
| 119期 | 5 | 2 | 5:2 |
| 120期 | 4 | 3 | 4:3 |
| 121期 | 5 | 2 | 5:2 |
| 122期 | 2 | 5 | 2:5 |
| 123期 | 4 | 3 | 4:3 |
123期01、04、09、13属于小号,21、22、29属于大号,因此大小比为4:3。
| 期号 | 一区数量 | 二区数量 | 三区数量 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|
| 116期 | 0 | 4 | 3 | 0:4:3 |
| 117期 | 3 | 3 | 1 | 3:3:1 |
| 118期 | 5 | 1 | 1 | 5:1:1 |
| 119期 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 |
| 120期 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 121期 | 4 | 3 | 0 | 4:3:0 |
| 122期 | 2 | 2 | 3 | 2:2:3 |
| 123期 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
123期01、04、09位于一区,13、21、22位于二区,29位于三区。更正后,三区数量为3、3、1,三区比应为3:3:1。
连号指同一期内相邻的自然数,例如21、22;重号则以相邻两期实际开奖红球的交集为准。
| 期号 | 连号组合 | 连号组数 |
|---|---|---|
| 116期 | 16、17;25、26 | 2 |
| 117期 | 23、24 | 1 |
| 118期 | 无 | 0 |
| 119期 | 13、14;30、31 | 2 |
| 120期 | 17、18 | 1 |
| 121期 | 20、21 | 1 |
| 122期 | 无 | 0 |
| 123期 | 21、22 | 1 |
123期出现21、22一组连号。116期与119期各有两组连号,118期和122期未出现连号。
| 期号 | 相同号码 | 交集数量 |
|---|---|---|
| 116期 | 33 | 1 |
| 117期 | 04、27 | 2 |
| 118期 | 22 | 1 |
| 119期 | 22、30 | 2 |
| 120期 | 18、31 | 2 |
| 121期 | 07、20 | 2 |
| 122期 | 19 | 1 |
| 123期 | 暂缺实际开奖 | 暂无法计算 |
本表根据每期七红号码与实际开奖红球直接求交集。117期、119期、120期和121期各有2个相同号码;116期、118期和122期各有1个相同号码。
| 相邻期次 | 重复号码 | 重号数量 |
|---|---|---|
| 116期与117期 | 27 | 1 |
| 117期与118期 | 无 | 0 |
| 118期与119期 | 22、23、28 | 3 |
| 119期与120期 | 无 | 0 |
| 120期与121期 | 20 | 1 |
| 121期与122期 | 30 | 1 |
118期与119期实际开奖有22、23、28三个重复号码。重号统计以实际开奖数据为基础,与七红记录的交集数量属于不同指标。
AC值通常通过6个号码两两作差,统计不同正差值数量后减去5。每组六个号码共有15组号码对,需要逐项核验差值并去除重复值。
本次七红记录每期有7个号码,不能直接将七红整组套入常见的6号码AC值计算公式。实际开奖红球为6个,可以单独计算,但必须完整核对15组差值。本文不填入未经逐项验证的AC数值。
尾数是号码的个位数。例如01、11、21、31均属于尾数1。
123期七红01、04、09、13、21、22、29的尾数分别为1、4、9、3、1、2、9。其中尾数1出现2次,尾数9出现2次,尾数2、3、4各出现1次。
| 统计项目 | 当前资料情况 | 说明 |
|---|---|---|
| 红球遗漏 | 已提供116—122期实际开奖 | 只能统计现有区间 |
| 红球冷热 | 有7期实际开奖数据 | 频次受样本范围限制 |
| 蓝球遗漏 | 未提供蓝球号码 | 暂不计算 |
| 蓝球冷热 | 未提供蓝球号码 | 暂不统计 |
| 和值遗漏 | 未指定和值区间 | 需要先确定统计标准 |
| AC值走势 | 需要逐期完整计算 | 不列未经核验的结果 |
遗漏值需要以连续、完整的开奖数据为依据。某号码在当前样本中没有出现,只能说明它在所统计区间内未出现,不能据此判断后续开奖情况。
本次记录每期均为7个红球,123期七红号码01、04、09、13、21、22、29的主要统计结果如下。
| 指标 | 123期统计结果 |
|---|---|
| 七红数量 | 7个 |
| 奇偶比 | 5:2 |
| 大小比 | 4:3 |
| 012路比 | 2:3:2 |
| 和值 | 99 |
| 跨度 | 28 |
| 和尾 | 9 |
| 三区比 | 3:3:1 |
| 连号 | 21、22 |
| 龙头 | 01 |
| 凤尾 | 29 |
| 实际开奖交集 | 暂缺开奖数据 |
本篇按照最新提供的七红记录重新计算,未混用此前每期5个或6个红球的版本。123期尚无实际开奖红球,因此其实际开奖和值、跨度、重号及号码交集暂不补填。所有统计仅用于历史数据归纳,不代表未来开奖的确定规律。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!