大乐透26131期:前区基本走势、跨度、012路、奇偶、大小、质合与后区冷热统计
超级大乐透第26130期开奖号码为:前区01、07、11、27、29;后区02、06。以下按大乐透前区01—35、后区01—12的号码范围分别整理。
| 统计项目 | 第26130期结果 | 计算说明 |
|---|---|---|
| 前区奇偶比 | 5:0 | 奇数5个,偶数0个 |
| 前区大小比 | 3:2 | 小号01—17有3个,大号18—35有2个 |
| 前区质合情况 | 质数2个、合数2个、01有1个 | 07、11为质数;27、29为合数;01既非质数也非合数 |
| 前区012路比 | 1:2:2 | 按0路、1路、2路排列 |
| 前区三区比 | 3:0:2 | 一区01—12、二区13—24、三区25—35 |
| 前区五区比 | 2:1:0:1:1 | 按01—07、08—14、15—21、22—28、29—35排列 |
| 前区七区比 | 1:1:1:0:0:2:0 | 按01—05至31—35的七个区间排列 |
| 前区和值 | 75 | 01+07+11+27+29 |
| 前区跨度 | 28 | 29−01=28 |
| 前区AC值 | 6 | 10个两两差值各不相同,10−4=6 |
| 龙头与凤尾 | 01、29 | 龙头为最小号,凤尾为最大号 |
| 连号与同尾 | 无连号;01、11同尾 | 前区未出现相邻号码 |
原文记载本期前区质合比为4:1。按质数、合数及01单独处理的口径重新核算,结果为质数2个、合数2个、01有1个;两种记录口径存在差异,原始记载予以保留,以上结构表按大乐透号码属性重新计算。
| 统计项目 | 第26130期结果 | 计算说明 |
|---|---|---|
| 后区奇偶比 | 0:2 | 奇数0个,偶数2个 |
| 后区大小比 | 2:0 | 小号01—06有2个,大号07—12有0个 |
| 后区质合情况 | 质数1个、合数1个 | 02为质数,06为合数 |
| 后区012路比 | 1:0:1 | 02为2路,06为0路 |
| 后区和值与尾数 | 和值8,尾数8 | 02+06=08 |
| 后区跨度 | 4 | 06−02=04 |
后区02、06均为小号,分别落在2路和0路;两号不构成连号。第26129期后区为07、08,与26130期没有相同号码。


| 期号 | 前区号码 + 后区号码 | 前区跨度 | 前区012路比 | 前区奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 26130 | 01 07 11 27 29 + 02 06 | 28 | 1:2:2 | 5:0 |
| 26129 | 02 12 14 17 33 + 07 08 | 31 | 2:0:3 | 2:3 |
| 26128 | 03 13 20 25 34 + 09 12 | 31 | 1:3:1 | 3:2 |
| 26127 | 05 06 17 18 27 + 03 12 | 22 | 3:0:2 | 3:2 |
| 26126 | 05 11 17 25 34 + 04 06 | 29 | 0:2:3 | 4:1 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 + 07 10 | 17 | 1:2:2 | 4:1 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 + 01 09 | 15 | 3:1:1 | 1:4 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 + 09 11 | 15 | 1:3:1 | 2:3 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 + 02 12 | 22 | 2:1:2 | 1:4 |
| 26121 | 06 08 19 24 25 + 01 08 | 19 | 2:2:1 | 2:3 |
这10期前区跨度依次为28、31、31、22、29、17、15、15、22、19,合计229,平均跨度为22.9;其中4期高于平均值。26130期跨度较26129期减少3,处于这组记录的平均值之上。
按表中数据汇总,近10期前区奇偶累计为奇数27个、偶数23个;012路累计为0路16个、1路16个、2路18个。上述数字仅描述所列10期的分布情况。
原始资料另列出近30期后区质合比22:38、奇偶比27:33;近30期周六后区012路比为22:21:17,奇偶比为29:31。原文记录中合数、偶数及周六0路的数量相对较多。由于未附这30期逐期后区号码,相关汇总按原始记录保留,无法据此逐期复核。
以下内容为原文所列的第26131期号码资料,并非已开奖结果;号码及原有分类按原文整理。
| 类别 | 前区号码 | 后区号码 |
|---|---|---|
| 号码池 | 02 04 07 10 14 17 18 21 23 27 | — |
| 胆码资料 | 07 21 27(三胆) | 11 12(定二) |
| 排除号码记录 | 03 05 09 11 22 29(六码) | 01 02 09(三码) |
| 原文单注组合 | 02 10 14 18 23 | 11 12 |
原文还附有上一期前区排除六码02、14、16、32、34、35及排除三码02、32、35的记录。该处未说明对应期号,与本篇26130期开奖号码资料分开保留,不纳入本期结构统计。
原文对26131期小号及2路号码有所关注;这里仅保留为原始文字所表达的号码取向,不将其视为开奖规律或确定结果。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。体彩大乐透开奖结果请以中国体育彩票官方网站公布的信息为准!