大乐透26132期:前区奇偶、三区五区走势、和值走势、AC值计算及后区012路统计
原始资料记录,26131期前区双胆资料中命中号码19;另有关注前区大号的文字。以下按已提供的开奖数据整理前后区结构,并将26132期号码组合单独列出。历史频次仅反映所列样本,不代表后续开奖结果。


| 期号 | 前区号码 | 后区号码 | 前区五区比 | 前区和值 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26131 | 02 11 18 19 29 | 04 07 | 1:1:2:0:1 | 79 | 29 |
前区号码合计为79,后区号码为04、07。前区最大号29,最小号02;后区号码与前区号码分开统计。
| 统计项目 | 号码分布 | 比例或数量 |
|---|---|---|
| 奇偶 | 奇数:11、19、29;偶数:02、18 | 3:2 |
| 大小 | 小号(01—17):02、11;大号(18—35):18、19、29 | 2:3 |
| 质合 | 质数:02、11、19、29;合数:18;01:未出现 | 4:1 |
大小划分采用小号01—17、大号18—35的口径。前区五个号码中有四个质数、一个合数,01未出现。
| 分区口径 | 各区号码 | 比例 |
|---|---|---|
| 三区 | 一区01—12:02、11;二区13—24:18、19;三区25—35:29 | 2:2:1 |
| 五区 | 一区02;二区11;三区18、19;四区无;五区29 | 1:1:2:0:1 |
| 七区 | 一区02;二区无;三区11;四区18、19;五区无;六区29;七区无 | 1:0:1:2:0:1:0 |
| 012路 | 0路:18;1路:19;2路:02、11、29 | 1:1:3 |
按三区口径,号码落在一区和二区的数量相同;五区与七区分布则分别为1:1:2:0:1和1:0:1:2:0:1:0。012路按0路、1路、2路顺序统计。
| 指标 | 计算过程 | 结果 |
|---|---|---|
| 前区和值 | 02+11+18+19+29 | 79,尾数9 |
| 前区跨度 | 29-02 | 27 |
| 前区AC值 | 两两正差的不同数值为1、7、8、9、10、11、16、17、18、27,共10个;10-4 | 6 |
| 后区和值 | 04+07 | 11,尾数1 |
| 后区跨度 | 07-04 | 3 |
AC值依照五个前区号码两两相减后,统计不同正差值的数量,再减去4计算。本期不同正差值共10个,因此AC值为6。
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 龙头与凤尾 | 龙头02,凤尾29 |
| 连号 | 18、19为一组连号 |
| 与26130期重号 | 11、29,共2个 |
| 同尾 | 19、29同为9尾 |
重号依据26131期与26130期的前区号码对照得出;同尾统计限于本期前区号码内部。
| 统计项目 | 号码分布 | 比例或数量 |
|---|---|---|
| 奇偶 | 奇数:07;偶数:04 | 1:1 |
| 大小 | 小号(01—06):04;大号(07—12):07 | 1:1 |
| 质合 | 质数:07;合数:04;01:未出现 | 1:1 |
| 012路 | 0路:无;1路:04、07;2路:无 | 0:2:0 |
后区按01—06为小号、07—12为大号划分。04属于合数和1路,07属于质数和1路。
| 期号 | 前区号码 | 后区号码 | 五区比 | 前区和值 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26131 | 02 11 18 19 29 | 04 07 | 1:1:2:0:1 | 79 | 29 |
| 26130 | 01 07 11 27 29 | 02 06 | 2:1:0:1:1 | 75 | 29 |
| 26129 | 02 12 14 17 33 | 07 08 | 1:2:1:0:1 | 78 | 33 |
| 26128 | 03 13 20 25 34 | 09 12 | 1:1:1:1:1 | 95 | 34 |
| 26127 | 05 06 17 18 27 | 03 12 | 2:0:2:1:0 | 73 | 27 |
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 04 06 | 1:1:1:1:1 | 92 | 34 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 07 10 | 0:2:0:2:1 | 102 | 29 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 01 09 | 0:2:1:2:0 | 93 | 27 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 09 11 | 0:1:3:1:0 | 98 | 28 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 02 12 | 1:1:1:2:0 | 83 | 24 |
这10期前区和值依次为79、75、78、95、73、92、102、93、98、83,合计868,平均值为86.8;其中5期高于该均值。26131期和值79,较26130期增加4。
原始资料记录,近10期前区七区比合计为7:2:12:11:8:7:3,并注明第三区号码较多;近20期七区比记录为16:13:18:16:15:11:11,同样注明第三区号码较多。近10期七区比各区数量合计为50,近20期合计为100。由于未附对应的完整逐期七区数据,此处保留原记录,不另行核算。
原始资料列出的近15期凤尾依次为29、29、33、34、27、34、29、27、28、24、25、32、32、32、31,奇偶比为8:7。该序列中29连续出现在26131期与26130期。
原始资料另载近20期后区012路比为18:16:6,奇偶比为18:22;其中周一后区质合比为14:26、奇偶比为17:23。上述统计没有附完整逐期号码,故按原文数值列示,不能据此核验各项计数。
| 类别 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 02 04 05 07 10 12 20 24 31 32 |
| 前区三胆 | 02 04 10 |
| 前区排除号码 | 01 03 17 22 25 28 |
| 后区定二 | 04 12 |
| 后区排除号码 | 02 03 06 |
| 精选一注 | 前区:02 05 10 12 31;后区:04 12 |
以上为原始资料中列出的26132期号码组合记录,前区与后区分栏呈现,未对号码作增删或调整。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。体彩大乐透开奖结果请以中国体育彩票官方网站公布的信息为准!