大乐透26133期:前区奇偶、大小、012路与三区走势,和值跨度、AC值走势及后区走势
26132期大乐透开奖号码为前区02 09 16 26 35,后区06 11。以下结构统计均按大乐透前区01—35、后区01—12的号码范围分别计算。
| 统计项目 | 前区结果 | 计算说明 |
|---|---|---|
| 奇偶比 | 2:3 | 奇数02?无;09、35为奇数,02、16、26为偶数,故奇数2个、偶数3个 |
| 大小比 | 3:2 | 小号01—17有02、09、16;大号18—35有26、35 |
| 质合及01 | 质数1、合数4、01为0 | 02为质数;09、16、26、35为合数 |
| 012路比 | 1:1:3 | 依次为0路、1路、2路;02、26、35为2路 |
| 三区比 | 2:1:2 | 一区01—12、二区13—24、三区25—35 |
| 五区比 | 1:1:1:1:1 | 按01—07、08—14、15—21、22—28、29—35分区 |
| 七区比 | 1:1:0:1:0:1:1 | 与原始记录所列七区分布一致 |
| 和值、跨度 | 和值88,跨度33 | 前区和值为五个号码相加;跨度为35-02 |
| 龙头与凤尾 | 02、35 | 分别为前区最小号和最大号 |
前区号码中没有相邻连号,也没有个位数字相同的同尾组合。与26131期前区02 11 18 19 29对照,重号为02,共1个。
前区和值为02+09+16+26+35=88,个位尾数为8。前区跨度为35-02=33。计算AC值时,五个号码两两相减后得到的不同正差值为7、14、24、17、10、33、26、19、9,共9种,因此AC值为9-4=5。
| 统计项目 | 后区结果 | 计算说明 |
|---|---|---|
| 开奖号码 | 06 11 | 与前区分开统计 |
| 奇偶比 | 1:1 | 06为偶数,11为奇数 |
| 大小比 | 1:1 | 小号01—06,大号07—12 |
| 质合及01 | 质数1、合数1、01为0 | 11为质数,06为合数 |
| 012路比 | 1:0:1 | 06为0路,11为2路 |
| 和值、跨度 | 和值17,跨度5 | 06+11=17;11-06=5 |
后区和值个位尾数为7。后区号码之间不构成连号,也没有同尾情况。


| 期号 | 前区号码 | 后区号码 | 原表冷码 | 原表温码 | 原表热码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 02 09 16 26 35 | 06 11 | 09 16 26 35 | — | 02 |
| 26131 | 02 11 18 19 29 | 04 07 | — | 19 | 02 11 18 29 |
| 26130 | 01 07 11 27 29 | 02 06 | 07 | 01 29 | 11 27 |
| 26129 | 02 12 14 17 33 | 07 08 | 33 | 02 14 | 12 17 |
| 26128 | 03 13 20 25 34 | 09 12 | — | 03 20 | 13 25 34 |
| 26127 | 05 06 17 18 27 | 03 12 | — | 06 | 05 17 18 27 |
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 04 06 | 05 11 17 34 | — | 25 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 07 10 | 23 | 29 | 12 13 25 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 01 09 | 27 | 12 | 14 18 22 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 09 11 | 28 | 13 18 | 19 20 |
按表内10期前区号码逐个计数,出现4次的是18;出现3次的是02、11、12、13、17、25、27、29。该记录范围内未出现的号码为04、08、10、15、21、24、30、31、32。这里的次数仅对应表中26123—26132期。
原始资料将遗漏9期以上的前区号码列为冷码,遗漏4—9期列为温码,遗漏0—3期列为热码。按原文给出的分类口径及统计数值整理如下:
| 类别 | 原文列出的号码 | 原文所附统计 |
|---|---|---|
| 冷码 | 04 08 10 15 21 24 30 31 32 | 26132期开出09、16、26、35四个原表冷码;近10期称开出13个、占26.0%,奇偶比9:4 |
| 温码 | 03 05 06 13 20 22 23 25 28 34 | 26132期未列温码;近30期称开出30个、占20.0%,奇偶比15:15 |
| 热码 | 01 02 07 09 11 12 14 16 17 18 19 26 27 29 33 35 | 26132期开出02;近20期称开出43个、占43.0%,奇偶比20:23 |
上述分类名单和周期统计按原始资料保留;由于未附完整遗漏明细及分类计算过程,本文不对其另行推定。原文后区统计另列近10期质合比8:12、奇偶比10:10;近10期周三后区012路比10:5:5、奇偶比8:12。周三统计未附逐期日期,故此处保留原始汇总口径。
对照本文列出的26123—26132期后区号码,奇偶计数为10:10。按01不属于质数或合数的规则重新核算,质数7个、合数11个,另有01一个;因此与原文所列质合比8:12存在口径差异,原始汇总数值仍在上文保留。
以下内容为原文给出的26133期号码组合记录,并非已开奖结果;号码按两位格式整理,顺序保持不变。
| 资料类别 | 前区号码 | 后区号码 |
|---|---|---|
| 前区10码 | 03 04 06 11 15 16 20 28 30 33 | — |
| 前区三胆 | 11 16 33 | — |
| 前区排除六码 | 02 07 14 21 23 24 | — |
| 后区定二 | — | 07 11 |
| 后区排除三码 | — | 05 08 12 |
| 原文单注组合 | 06 11 28 30 33 | 07 11 |