双色球26134期:红球奇偶、红球012路、区间走势、和值走势、跨度走势、AC值计算与蓝球冷热走势
双色球第26133期开奖号码为07、10、11、14、21、26,蓝球为13。红球奇偶比为3:3,与原始资料记录一致;红球和值为89,和尾为9。蓝球13为奇数、大号,除以3余1,属于1路号码。
| 项目 | 统计结果 |
|---|---|
| 红球奇偶比 | 3:3 |
| 红球012路比 | 1:2:3 |
| 红球三区比(01—11、12—22、23—33) | 3:2:1 |
| 红球和值与和尾 | 89;和尾9 |
| 红球跨度 | 19(26-07) |
| 龙头与凤尾 | 07与26 |
| AC值 | 9 |
| 连号 | 10、11 |
| 同尾号码 | 11、21(尾数均为1) |
012路按号码除以3的余数划分;三区分别为01—11、12—22、23—33。该期红球两两正差共有14种不同取值,按不同正差值数量减5计算,AC值为9。红球尾数分别为7、0、1、4、1、6,其中尾数1出现两次。
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26133 | 07 10 11 14 21 26 + 13 | 7 | 10 | 11 | 14 | 21 | 26 |
| 26132 | 05 09 13 17 18 21 + 11 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 | 21 |
| 26131 | 01 10 19 26 31 33 + 15 | 1 | 10 | 19 | 26 | 31 | 33 |
| 26130 | 01 02 06 16 20 28 + 02 | 1 | 2 | 6 | 16 | 20 | 28 |
| 26129 | 03 09 16 20 25 30 + 05 | 3 | 9 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 26128 | 05 06 10 25 27 30 + 11 | 5 | 6 | 10 | 25 | 27 | 30 |
| 26127 | 13 14 19 25 29 32 + 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 |
| 26126 | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 9 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 |
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 27 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 3 | 11 | 17 | 22 | 23 | 29 |
上表按期号由近及远排列,完整保留原始开奖号码及红球位置记录。以下位置统计中涉及的近15期序列,原始资料提供了号码清单,但未提供对应的全部开奖表,因此仅按所列数据整理。
| 位置 | 原始号码序列 | 资料所列统计 |
|---|---|---|
| 第一位,近10期 | 7、5、1、1、3、5、13、9、4、3 | 1、3、5各出现2次;均值5.1;质合比8:2 |
| 第二位,近15期 | 10、9、10、2、9、6、14、10、6、11、5、2、7、14、22 | 10出现3次;均值9.1;012路比4:5:6 |
| 第三位,近10期 | 11、13、19、6、16、10、19、13、10、17 | 19、10、13各出现2次;均值13.4;奇偶比6:4 |
| 第四位,近10期 | 14、17、26、16、20、25、25、22、15、22 | 22、25各出现2次;均值20.2;012路比1:5:4 |
| 第五位,近10期 | 21、18、31、20、25、27、29、29、26、23 | 29出现2次;均值24.9;奇偶比7:3 |
| 第六位,近15期 | 26、21、33、28、30、30、32、32、27、29、30、30、30、31、30 | 30出现6次;均值29.2;012路比9:2:4 |
以上位置均值、频次和比例沿用原始资料所列结果。第一位质合比为8:2;第二位0路、1路、2路为4:5:6;第三位奇偶比为6:4;第四位012路比为1:5:4;第五位奇偶比为7:3;第六位012路比为9:2:4。原资料中对各位置所作的后续号码判断不作为开奖事实,本文仅整理可核对的历史序列及汇总数字。
近10期蓝球依期号由近及远为:13、11、15、02、05、11、12、12、11、09。其中11出现3次,12出现2次;13、15、02、05、09各出现1次。按这10个号码计算,奇偶比为8:2,大小比为8:2(01—08为小号,09—16为大号),012路比为4:1:5。
| 统计范围 | 蓝球记录或比例 |
|---|---|
| 最近20期012路比 | 9:4:7,0路为9次 |
| 最近20期奇偶比 | 10:10 |
| 最近20期周四质合比 | 10:10 |
| 最近20期周四奇偶比 | 10:10 |
| 最近10期号码频次 | 11出现3次;12出现2次;13、15、02、05、09各出现1次 |
最近20期及周四统计为原始资料提供的汇总值;由于未附这两个范围内的完整蓝球明细,无法据此复核各号码的单独出现次数。以上仅作历史分布记录,不代表后续结果。
以下内容为原始资料提供的下一期号码组合记录,并非已经公布的开奖结果。
| 资料类别 | 号码内容 |
|---|---|
| 红球12码 | 3、4、7、12、16、17、20、22、26、27、28、31 |
| 红球三胆 | 7、12、16 |
| 原文排除号码(红球六码) | 5、13、14、15、21、25 |
| 蓝球定三 | 9、11、14 |
| 原文排除号码(蓝球五码) | 1、2、8、13、15 |
| 精选一注(6+1) | 3、4、16、17、28、31 + 11 |
原始资料提供了一组6+1号码组合,以及红球12码、三胆、红球排除号码和两组蓝球资料。此处按原有类别分别列出,不将资料标注为开奖结果,也未另行补充组合。

