福彩3D第311期:百十个位定位、号码分布、奇偶走势、大小走势、质合形态、012路走势及和值跨度
以下整理原文所列第311期定位号码资料,以及第301—310期记录和对应开奖数字。第311期原文未填写开奖数字;历史统计仅按第301—310期这10期已列出的结果汇总。
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 310 | 318 | 12 | 7 |
| 309 | 156 | 12 | 5 |
| 308 | 041 | 5 | 4 |
| 307 | 601 | 7 | 6 |
| 306 | 432 | 9 | 2 |
| 305 | 200 | 2 | 2 |
| 304 | 823 | 13 | 6 |
| 303 | 069 | 15 | 9 |
| 302 | 428 | 14 | 6 |
| 301 | 849 | 21 | 5 |
和值按百、十、个位数字相加,跨度为三位数字中的最大值减最小值。上述10期和值介于2至21,跨度介于2至9。
| 数字 | 百位次数 | 十位次数 | 个位次数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
统计范围为10期、共30个数字。整体出现次数中,0为5次,1、2、4、8各4次;7在这组记录中未出现。分位置查看时,百位出现较多的是0、4、8,各2次;十位为0、2、4,各2次;个位为1、8、9,各2次。
| 统计项目 | 口径 | 10期合计 |
|---|---|---|
| 奇偶 | 奇数为1、3、5、7、9;偶数为0、2、4、6、8 | 奇数:偶数 = 10:20 |
| 大小 | 小号为0—4;大号为5—9 | 小号:大号 = 20:10 |
| 质合及其他 | 质数为2、3、5、7;合数为4、6、8、9;0、1单列 | 质数:合数:0和1 = 8:13:9 |
| 012路 | 0路为0、3、6、9;1路为1、4、7;2路为2、5、8 | 0路:1路:2路 = 13:8:9 |
以上比例以30个定位数字为统计单位,质合表中的“0和1”合并单列,不归入质数或合数。数据只描述第301—310期已开出的数字分布。
原文列出10位发布者的百位、十位、个位号码组合,以下按原有次序整理;原文开奖栏为空,故不补填结果。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 047 | 068 | 269 |
| 一身正气 | 269 | 158 | 148 |
| 郜老板 | 169 | 169 | 149 |
| 木兰辞桥 | 136 | 169 | 038 |
| 财神宝库 | 059 | 259 | 068 |
| 七弦霜 | 048 | 036 | 146 |
| 一笑倾城 | 279 | 038 | 048 |
| 孤独求败 | 159 | 068 | 069 |
| 时光偏执 | 059 | 048 | 259 |
| 银月狐 | 047 | 138 | 268 |
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 369 | 159 | 037 |
| 一身正气 | 049 | 248 | 048 |
| 郜老板 | 068 | 148 | 069 |
| 木兰辞桥 | 027 | 059 | 039 |
| 财神宝库 | 029 | 058 | 139 |
| 七弦霜 | 579 | 049 | 135 |
| 一笑倾城 | 038 | 079 | 359 |
| 孤独求败 | 049 | 259 | 068 |
| 时光偏执 | 469 | 029 | 059 |
| 银月狐 | 058 | 259 | 049 |
第310期开奖数字:318。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 169 | 149 | 029 |
| 一身正气 | 137 | 058 | 079 |
| 郜老板 | 248 | 468 | 048 |
| 木兰辞桥 | 057 | 069 | 049 |
| 财神宝库 | 148 | 159 | 179 |
| 七弦霜 | 159 | 026 | 048 |
| 一笑倾城 | 049 | 249 | 026 |
| 孤独求败 | 169 | 057 | 149 |
| 时光偏执 | 036 | 139 | 079 |
| 银月狐 | 059 | 369 | 069 |
第309期开奖数字:156。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 169 | 169 | 358 |
| 一身正气 | 068 | 168 | 158 |
| 郜老板 | 038 | 025 | 159 |
| 木兰辞桥 | 179 | 159 | 037 |
| 财神宝库 | 058 | 157 | 029 |
| 七弦霜 | 257 | 079 | 049 |
| 一笑倾城 | 138 | 028 | 049 |
| 孤独求败 | 039 | 249 | 158 |
| 时光偏执 | 369 | 047 | 027 |
| 银月狐 | 038 | 369 | 359 |
第308期开奖数字:041。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 169 | 039 | 137 |
| 一身正气 | 368 | 028 | 158 |
| 郜老板 | 079 | 159 | 037 |
| 木兰辞桥 | 159 | 079 | 049 |
| 财神宝库 | 169 | 369 | 048 |
| 七弦霜 | 249 | 058 | 249 |
| 一笑倾城 | 168 | 169 | 039 |
| 孤独求败 | 147 | 037 | 169 |
| 时光偏执 | 029 | 148 | 029 |
| 银月狐 | 028 | 079 | 269 |
第307期开奖数字:601。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 158 | 138 | 249 |
| 一身正气 | 148 | 249 | 058 |
| 郜老板 | 058 | 038 | 158 |
| 木兰辞桥 | 169 | 179 | 028 |
| 财神宝库 | 269 | 249 | 058 |
| 七弦霜 | 137 | 159 | 049 |
| 一笑倾城 | 047 | 136 | 159 |
| 孤独求败 | 468 | 036 | 258 |
| 时光偏执 | 059 | 159 | 137 |
| 银月狐 | 137 | 037 | 039 |
第306期开奖数字:432。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 058 | 068 | 037 |
| 一身正气 | 049 | 048 | 468 |
| 郜老板 | 048 | 038 | 079 |
| 木兰辞桥 | 057 | 079 | 159 |
| 财神宝库 | 049 | 029 | 027 |
| 七弦霜 | 139 | 259 | 037 |
| 一笑倾城 | 258 | 068 | 036 |
| 孤独求败 | 029 | 048 | 148 |
| 时光偏执 | 038 | 159 | 035 |
| 银月狐 | 369 | 027 | 059 |
第305期开奖数字:200。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 246 | 059 | 059 |
| 一身正气 | 159 | 358 | 046 |
| 郜老板 | 049 | 039 | 168 |
| 木兰辞桥 | 169 | 028 | 249 |
| 财神宝库 | 139 | 049 | 059 |
| 七弦霜 | 049 | 039 | 257 |
| 一笑倾城 | 259 | 059 | 369 |
| 孤独求败 | 258 | 049 | 379 |
| 时光偏执 | 159 | 049 | 059 |
| 银月狐 | 179 | 057 | 036 |
第304期开奖数字:823。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 069 | 169 | 069 |
| 一身正气 | 247 | 149 | 159 |
| 郜老板 | 037 | 138 | 359 |
| 木兰辞桥 | 039 | 249 | 148 |
| 财神宝库 | 379 | 148 | 039 |
| 七弦霜 | 249 | 379 | 069 |
| 一笑倾城 | 247 | 259 | 249 |
| 孤独求败 | 158 | 179 | 048 |
| 时光偏执 | 039 | 048 | 079 |
| 银月狐 | 158 | 039 | 038 |
第303期开奖数字:069。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 279 | 379 | 168 |
| 一身正气 | 079 | 269 | 058 |
| 郜老板 | 069 | 469 | 059 |
| 木兰辞桥 | 047 | 059 | 157 |
| 财神宝库 | 159 | 058 | 169 |
| 七弦霜 | 149 | 039 | 049 |
| 一笑倾城 | 069 | 028 | 049 |
| 孤独求败 | 059 | 148 | 279 |
| 时光偏执 | 147 | 068 | 147 |
| 银月狐 | 147 | 069 | 026 |
第302期开奖数字:428。
| 名称 | 百位记录 | 十位记录 | 个位记录 |
|---|---|---|---|
| 摩卡 | 137 | 259 | 168 |
| 一身正气 | 036 | 146 | 179 |
| 郜老板 | 139 | 579 | 068 |
| 木兰辞桥 | 039 | 036 | 049 |
| 财神宝库 | 039 | 168 | 137 |
| 七弦霜 | 028 | 258 | 168 |
| 一笑倾城 | 037 | 269 | 049 |
| 孤独求败 | 046 | 168 | 269 |
| 时光偏执 | 027 | 369 | 149 |
| 银月狐 | 079 | 357 | 047 |
第301期开奖数字:849。
以上仅据所给资料整理;原文未提供完整连续历史数据以外的遗漏记录,故不计算遗漏值。

