体彩大乐透26134期:前区奇偶、012路、三区走势、和值跨度、AC值与后区奇偶统计
以下内容整理26133期开奖号码及原文提供的近期开奖记录,并列出26134期原始号码组合。前区和后区分开统计;冷热分类及周期数据按原文记录呈现,未提供的完整历史数据不作延伸计算。
26133期开奖号码为前区10、11、25、30、32,后区09、10。前区奇数2个、偶数3个;按01—17为小号、18—35为大号的口径,大小比为2:3。前区11为质数,10、25、30、32为合数,质合比为1:4。
| 前区统计项目 | 26133期结果 |
|---|---|
| 奇数:偶数 | 2:3 |
| 小号:大号 | 2:3 |
| 质数:合数:01 | 1:4:0 |
| 012路(0路:1路:2路) | 1:2:2 |
| 三区(01—12、13—24、25—35) | 2:0:3 |
| 五区(01—07、08—14、15—21、22—28、29—35) | 0:2:0:1:2 |
| 七区(01—05、06—10、11—15、16—20、21—25、26—30、31—35) | 0:1:1:0:1:1:1 |
前区012路分布为1:2:2,与原文记录一致。按三区口径,号码落在一区的有10、11,三区有25、30、32,二区没有号码。
| 项目 | 计算结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 前区和值 | 108 | 10+11+25+30+32 |
| 前区和值尾数 | 8 | 和值108的个位数 |
| 前区跨度 | 22 | 32−10 |
| 龙头与凤尾 | 10、32 | 分别为前区最小号和最大号 |
| 前区AC值 | 6 | 10组两两正差均不重复,差值种类数10减4 |
| 连号 | 10、11 | 一组相邻号码 |
| 同尾 | 10、30 | 个位数同为0 |
| 与26132期前区重号 | 无 | 两期前区号码没有交集 |
前区AC值依据26133期号码重新计算。后区和值为19,和值尾数为9,跨度为1。
| 后区统计项目 | 09、10的结果 |
|---|---|
| 奇数:偶数 | 1:1 |
| 小号:大号(01—06、07—12) | 0:2 |
| 质数:合数:01 | 0:2:0 |
| 012路(0路:1路:2路) | 1:1:0 |
| 后区和值 | 19 |
| 后区跨度 | 1 |
后区09属于0路、合数和大号;10属于1路、合数和大号。两码奇偶各一,均落在07—12的大号区间。
| 期号 | 前区号码 + 后区号码 | 原文冷码 | 原文温码 | 原文热码 |
|---|---|---|---|---|
| 26133 | 10 11 25 30 32 + 09 10 | 10 30 32 | 25 | 11 |
| 26132 | 02 09 16 26 35 + 06 11 | 09 16 26 35 | — | 02 |
| 26131 | 02 11 18 19 29 + 04 07 | — | 19 | 02 11 18 29 |
| 26130 | 01 07 11 27 29 + 02 06 | 07 | 01 29 | 11 27 |
| 26129 | 02 12 14 17 33 + 07 08 | 33 | 02 14 | 12 17 |
| 26128 | 03 13 20 25 34 + 09 12 | — | 03 20 | 13 25 34 |
| 26127 | 05 06 17 18 27 + 03 12 | — | 06 | 05 17 18 27 |
| 26126 | 05 11 17 25 34 + 04 06 | 05 11 17 34 | — | 25 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 + 07 10 | 23 | 29 | 12 13 25 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 + 01 09 | 27 | 12 | 14 18 22 |
表中冷码、温码和热码沿用原文对各期的标注;破折号表示原表该栏为空。不同周期的冷热统计需要相应的完整开奖数据,以下保留原文提供的分类口径和汇总数值。
| 范围与口径 | 原文记录 |
|---|---|
| 前区冷码 | 遗漏9期以上为冷码;原文列出04、08、15、21、24、28、31,共7个。26133期标注开出10、30、32;近10期冷码开出15个,占30.0%,奇偶比9:6。 |
| 前区温码 | 遗漏4—9期为温码;原文列出03、05、06、12、13、14、17、20、22、23、33、34,共12个。26133期标注开出25;近20期温码开出28个,占28.0%,奇偶比15:13。 |
| 前区热码 | 遗漏0—3期为热码;原文列出01、02、07、09、10、11、16、18、19、25、26、27、29、30、32、35,共16个。26133期标注开出11;近20期热码开出43个,占43.0%,奇偶比20:23。 |
| 后区近30期 | 原文记录质合比21:39,合数较多;奇偶比27:33,偶数较多。 |
| 后区近30期周六记录 | 原文记录质合比24:36,合数较多;奇偶比30:30,奇偶数量相同。 |
近20期、近30期及周六统计依照原文数字转录。当前资料未附对应的完整周期明细,因此无法独立复核这些汇总数值,也不据此推断后续开奖结果。
原文另记载:上期后区排除三号记录为03、08、12,上期快报前区排除三号记录为06、19、21;并单独列出后区关注号码11、06。以上均作为原文资料保留,与下方26134期分组号码分别列示。


| 区域 | 原文分类 | 号码 |
|---|---|---|
| 前区 | 10码 | 02 06 08 12 13 17 25 28 29 34 |
| 前区 | 三胆 | 12 13 25 |
| 前区 | 排除六码 | 07 09 14 24 27 31 |
| 后区 | 定二 | 04 12 |
| 后区 | 排除三码 | 02 05 10 |
| 前区 + 后区 | 原文单注号码 | 06 08 13 17 29 + 04 12 |
上述号码按原文分类整理;前区与后区分列,单注号码保留原始组合。原文没有提供其他复式或胆拖组合,故不另行补充。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。体彩大乐透开奖结果请以中国体育彩票官方网站公布的信息为准!