双色球第2026126期开奖号为:红球09、10、13、22、29、32,蓝球12。本期红球奇偶比为3:3,大小比为3:3,质合比为2:4,红球和值为115,跨度为23。
结合近期双色球开奖数据,本文整理第2026127期红球排除6码资料,并对近10期同类号码记录与实际开奖红球进行逐期核对,方便查看历史数据。
红球排除6码:01、04、14、17、24、29
这组六个号码分布在不同红球区间,具体属性如下:
| 统计项目 | 号码分布 | 数量 |
|---|---|---|
| 奇数 | 01、17、29 | 3 |
| 偶数 | 04、14、24 | 3 |
| 小号(01—16) | 01、04、14 | 3 |
| 大号(17—33) | 17、24、29 | 3 |
| 第一区(01—11) | 01、04 | 2 |
| 第二区(12—22) | 14、17 | 2 |
| 第三区(23—33) | 24、29 | 2 |
| 0路 | 24 | 1 |
| 1路 | 01、04 | 2 |
| 2路 | 14、17、29 | 3 |


本组排除6码的奇偶比为3:3,大小比为3:3,三区比为2:2:2,012路比为1:2:3。以上统计仅针对这组六个号码本身。
| 期号 | 排除6码 | 实际开奖红球 |
|---|---|---|
| 2026125 | 06、07、08、11、23、28 | 04、06、10、15、26、27 |
| 2026124 | 03、07、15、20、26、32 | 03、11、17、22、23、29 |
| 2026123 | 02、08、10、12、17、20 | 04、05、20、21、26、30 |
| 2026122 | 04、09、25、28、31、32 | 01、02、04、17、19、30 |
| 2026121 | 13、22、25、29、30、32 | 02、07、20、24、26、30 |
| 2026120 | 09、12、17、27、28、31 | 13、14、16、18、20、31 |
| 2026119 | 01、03、07、10、21、30 | 12、22、23、25、27、30 |
| 2026118 | 11、18、23、24、30、32 | 05、21、22、23、28、31 |
| 2026117 | 03、07、08、09、23、27 | 04、11、14、22、26、27 |
| 2026116 | 04、12、15、16、23、24 | 10、19、24、27、28、33 |
逐期核对排除6码与当期实际红球,结果如下:
| 期号 | 与实际红球重合的号码 | 重合数量 |
|---|---|---|
| 2026125 | 06 | 1 |
| 2026124 | 03 | 1 |
| 2026123 | 20 | 1 |
| 2026122 | 04 | 1 |
| 2026121 | 30 | 1 |
| 2026120 | 31 | 1 |
| 2026119 | 30 | 1 |
| 2026118 | 23 | 1 |
| 2026117 | 27 | 1 |
| 2026116 | 24 | 1 |
| 合计 | — | 10 |
近10期每期排除6码均有1个号码出现在当期实际红球中,累计重合10次。按每期6个号码计算,近10期共记录60个排除号码。
从这10期记录来看:
每期排除6码与实际红球均有1个号码重合。
近10期累计重合10次。
单期重合数量均为1个。
历史记录中没有出现单期重合数量为0个或超过1个的情况。
以上结论仅针对用户提供的2026116—2026125期数据进行统计,不代表后续期数会延续相同情况。
第2026127期红球排除6码:
01、04、14、17、24、29
本期资料附有奇偶、大小、三区及012路分类,同时整理了2026116—2026125期的历史记录和逐期重合情况。历史数据与新一期号码资料分开呈现,便于查阅和对照。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!