超级大乐透第26126期开奖结果:
前区:05 11 17 25 34
后区:04 06
本期前区跨度29,质合比3:2,三区比2:1:2,和值尾2,大小比2:3,凤尾号码34。后区04、06均为小号。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 05 11 17 25 34 |
| 后区开奖号码 | 04 06 |
| 前区跨度 | 29 |
| 前区质合比 | 3:2 |
| 前区三区比 | 2:1:2 |
| 前区和值 | 92 |
| 前区和值尾 | 2 |
| 前区大小比 | 2:3 |
| 凤尾 | 34 |
| 后区大小 | 小、小 |


| 期号 | 前区开奖号码 | 跨度 | 质合比 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 29 | 3:2 | 34 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 17 | 3:2 | 29 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 15 | 0:5 | 27 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 15 | 2:3 | 28 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 22 | 1:4 | 24 |
| 26121 | 06 08 19 24 25 | 19 | 1:4 | 25 |
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 31 | 1:4 | 32 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 29 | 1:4 | 32 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 30 | 1:4 | 32 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 27 | 4:1 | 31 |
26126期前区跨度为29,相比上一期的17上升12个点。
近10期跨度依次为:
29、17、15、15、22、19、31、29、30、27。
近10期平均跨度为23.4,其中5期高于平均值,5期低于平均值。本期跨度29,高于近10期平均水平。
| 跨度统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期跨度 | 29 |
| 26125期跨度 | 17 |
| 两期跨度变化 | 上升12 |
| 近10期平均跨度 | 23.4 |
| 高于平均值期数 | 5期 |
| 低于平均值期数 | 5期 |
| 26127期关注区间 | 27—31 |
从近期跨度分布看,29、30、31均有出现,较大跨度区间有一定表现。下一期可留意27—31范围内的跨度组合,同时结合前区号码分布观察。
26126期前区质合比为3:2,号码属性依次为:
05质、11质、17质、25合、34合。
近10期前区质合比累计为17:33,合数数量明显多于质数。当前一期质数占比上升,与近10期整体分布有所不同。
| 质合统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期质合比 | 3:2 |
| 本期质数 | 05、11、17 |
| 本期合数 | 25、34 |
| 近10期质合比 | 17:33 |
| 近10期相对较多 | 合数 |
| 26127期关注比例 | 1:4 |
从近10期累计情况看,合数占据较多数量。下一期可关注合数相对集中的组合,质合比1:4作为本轮资料中的重点形态。
26126期凤尾号码为34,上一期凤尾号码为29,两期振幅为5。
最近5期凤尾号码依次为:
34、29、27、28、24。
其中奇数有3个,偶数有2个,奇偶比为2:3(按奇数:偶数排列),偶数略多。
| 凤尾统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期凤尾 | 34 |
| 上期凤尾 | 29 |
| 两期振幅 | 5 |
| 近5期凤尾 | 34、29、27、28、24 |
| 奇数次数 | 3 |
| 偶数次数 | 2 |
| 26127期关注方向 | 奇数凤尾 |
凤尾号码近期分布在24至34之间,偶数出现略多。按照本轮提供的方向,下一期可留意奇数凤尾,同时观察号码区间是否出现变化。
26126期前区号码为05、11、17、25、34,三区比为2:1:2。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区三区比 | 2:1:2 |
| 前区号码 | 05、11、17、25、34 |
| 分布特点 | 两端区间各有2个号码,中间区间1个号码 |
本期三区分布呈现两端相对均衡、中间区间较少的形态。后续可继续记录三区号码数量,观察区间分布是否出现集中或均衡变化。
26126期后区开出04、06,两个号码均为小号。
近20期后区012路比为15:20:5,1路数量较多;奇偶比为19:21,偶数略多。近20期周三后区质合比为22:18,质数数量较多;012路比为14:10:16,2路数量较多。
| 后区统计项目 | 普通近20期 | 周三近20期 |
|---|---|---|
| 012路比 | 15:20:5 | 14:10:16 |
| 相对较多路数 | 1路 | 2路 |
| 奇偶比 | 19:21 | — |
| 质合比 | — | 22:18 |
| 相对较多属性 | 偶数 | 质数 |
根据本轮资料,下一期后区关注合数及0路形态。后区定二号码为06、07,其中06为合数、0路小号,07为质数、1路小号;实际组合属性与关注方向并不完全相同,建议将统计方向与号码清单分开记录。
| 统计维度 | 26126期表现 | 近期统计 | 26127期关注 |
|---|---|---|---|
| 跨度走势 | 29 | 近10期均值23.4 | 27—31 |
| 质合走势 | 3:2 | 近10期17:33 | 1:4 |
| 凤尾走势 | 34 | 近5期奇偶比2:3 | 奇数凤尾 |
| 三区结构 | 2:1:2 | 两端区间各2个 | 留意三区变化 |
| 后区大小 | 小、小 | 本期两个小号 | 关注后区属性 |
| 后区012路 | 04、06 | 普通近20期1路较多 | 关注合数、0路 |
根据本轮提供的号码组合,整理如下:
前区10码:
06 07 12 16 18 21 29 31 34 35
前区三胆:
06 18 35
前区排除六码:
01 02 09 14 15 19
后区定二:
06 07
后区排除三码:
02 10 12
精选一注:
07 21 29 31 35 + 06 07
| 项目 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 06 07 12 16 18 21 29 31 34 35 |
| 前区三胆 | 06 18 35 |
| 前区排除六码 | 01 02 09 14 15 19 |
| 后区定二 | 06 07 |
| 后区排除三码 | 02 10 12 |
| 精选一注 | 07 21 29 31 35 + 06 07 |
本期内容围绕前区跨度、质合、凤尾、三区结构以及后区012路和质合数据进行整理。统计部分与26127期号码方案分开呈现,便于复制保存和后续核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!