超级大乐透第26126期开奖结果:
前区:05 11 17 25 34
后区:04 06
本期前区跨度29,大小比2:3,奇偶比4:1,七区比1:0:1:1:1:0:1,重号记录为25,和值尾为2。后区04、06均为小号,奇偶属性均为偶数。
| 统计项目 | 26126期数据 |
|---|---|
| 前区开奖号码 | 05 11 17 25 34 |
| 后区开奖号码 | 04 06 |
| 前区跨度 | 29 |
| 前区大小比 | 2:3 |
| 前区奇偶比 | 4:1 |
| 前区七区比 | 1:0:1:1:1:0:1 |
| 前区重号 | 25 |
| 前区和值 | 92 |
| 前区和值尾 | 2 |
| 后区大小 | 小、小 |
| 后区奇偶 | 偶、偶 |


| 期号 | 前区开奖号码 | 奇偶比 | 重号 | 和值尾 |
|---|---|---|---|---|
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 4:1 | 25 | 2 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 4:1 | 12 | 2 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 1:4 | 18 | 3 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 2:3 | — | 8 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 1:4 | 24 | 3 |
| 26121 | 06 08 19 24 25 | 2:3 | 06 | 2 |
| 26120 | 01 06 10 15 32 | 2:3 | 32、06 | 4 |
| 26119 | 03 06 20 24 32 | 1:4 | 32 | 5 |
| 26118 | 02 09 21 26 32 | 2:3 | — | 0 |
| 26117 | 04 13 19 29 31 | 4:1 | — | 6 |
26126期前区奇偶比为4:1,号码奇偶顺序为:
05奇、11奇、17奇、25奇、34偶。
近20期前区开奖号码奇偶比累计为48:52,偶数数量略多于奇数,整体分布接近。
| 奇偶统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期奇偶比 | 4:1 |
| 本期奇数 | 05、11、17、25 |
| 本期偶数 | 34 |
| 近20期奇偶比 | 48:52 |
| 近20期相对较多 | 偶数 |
| 26127期关注比例 | 1:4 |
本期奇数集中出现,与近20期偶数略多的整体数据形成差异。下一期可关注偶数数量增加的组合,重点记录奇偶比1:4这一形态。
26126期重号开出1个,为25。
近10期重号开出数量依次为:
1、1、1、0、1、1、2、1、0、0。
近10期共有7期开出重号,重号出现较为频繁。按照本轮提供的统计口径,目前重号走势已有连续出现记录。
| 重号统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期重号 | 25 |
| 近10期重号数量 | 1、1、1、0、1、1、2、1、0、0 |
| 近10期开出重号期数 | 7期 |
| 26127期关注号码 | 11、34 |
重号记录主要用于观察相邻期号码交集。下一期可重点留意11、34两个号码,并结合实际开奖核对是否出现重复号码。
26126期前区和值为92,和值尾为2,与上一期和值尾相同。
近20期和值尾依次为:
2、2、3、8、3、2、4、5、0、6、9、2、4、3、1、3、3、3、9、0。
近20期平均和值尾为3.6,其中7次高于平均值。本期和值尾2,低于统计平均值。
| 和值尾统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 26126期和值 | 92 |
| 26126期和值尾 | 2 |
| 上期和值尾 | 2 |
| 近20期平均和值尾 | 3.6 |
| 高于平均值次数 | 7次 |
| 26127期关注范围 | 4—6 |
从近20期记录看,和值尾分布在0至9之间,低位和值尾出现较多。下一期可留意4—6区间,同时结合前区号码和值进行核对。
26126期前区最大号码为34,最小号码为05,跨度为29。
七区比为1:0:1:1:1:0:1,第二区与第六区没有号码开出,其余五个区间各开出1个号码。
| 统计项目 | 26126期数据 | 结构说明 |
|---|---|---|
| 前区跨度 | 29 | 最大号34减最小号05 |
| 七区比 | 1:0:1:1:1:0:1 | 五个区间各有1个号码 |
| 空缺区间 | 第二区、第六区 | 本期没有号码开出 |
本期七区分布较为分散,两个区间出现空缺。后续可跟踪空缺区间是否补位,以及前区跨度是否继续保持较大范围。
26126期后区开出04、06,两个号码均为偶数,012路分别为1路和0路。
近30期后区012路比为25:24:11,0路数量较多;奇偶比为29:31,偶数略多。近30期周三后区质合比为35:25,质数较多;012路比为19:16:25,2路数量较多。
| 后区统计项目 | 普通近30期 | 周三近30期 |
|---|---|---|
| 012路比 | 25:24:11 | 19:16:25 |
| 相对较多路数 | 0路 | 2路 |
| 奇偶比 | 29:31 | — |
| 质合比 | — | 35:25 |
| 相对较多属性 | 偶数 | 质数 |
普通近30期统计中偶数略多,周三专项统计中质数和2路数量较多。按照本轮资料,下一期后区重点关注质数、2路形态。
| 观察维度 | 26126期表现 | 近期统计 | 26127期关注 |
|---|---|---|---|
| 奇偶走势 | 4:1 | 近20期48:52 | 1:4 |
| 重号走势 | 重号25 | 近10期7期开出 | 11、34 |
| 和值尾 | 2 | 近20期均值3.6 | 4—6 |
| 跨度走势 | 29 | 本期处于较大跨度区间 | 结合号码分布 |
| 七区结构 | 1:0:1:1:1:0:1 | 两个区间空缺 | 留意空缺区变化 |
| 后区奇偶 | 偶、偶 | 普通近30期偶数略多 | 结合质数属性 |
| 后区012路 | 1路、0路 | 周三近30期2路较多 | 2路 |
根据本轮提供的号码组合,整理如下:
前区10码:
02 10 11 12 18 20 23 26 29 34
前区三胆:
12 20 26
前区排除六码:
04 13 17 25 30 35
后区定二:
05 12
后区排除三码:
01 02 04
精选一注:
02 10 12 29 34 + 05 12
| 项目 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 02 10 11 12 18 20 23 26 29 34 |
| 前区三胆 | 12 20 26 |
| 前区排除六码 | 04 13 17 25 30 35 |
| 后区定二 | 05 12 |
| 后区排除三码 | 01 02 04 |
| 精选一注 | 02 10 12 29 34 + 05 12 |
本文以26126期为基础,整理前区奇偶、重号、和值尾、跨度及七区分布,同时汇总后区012路和奇偶属性。统计资料与26127期号码清单分开呈现,方便复制保存及后续核对。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!