双色球第26132期:红球奇偶、红球012路、三区分布、和值跨度、AC值计算、蓝球冷热走势与历史开奖统计


| 期号 | 红球 | 蓝球 | 三区比 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26131 | 01、10、19、26、31、33 | 15 | 2:1:3 | 4:2 | 2:4 |
上期红球按一区01—11、二区12—22、三区23—33划分,分别开出01、10;19;26、31、33,三区数量为2:1:3。奇数为01、19、31、33,偶数为10、26;原始资料以17为大小分界,记录小号01、10,大号19、26、31、33,大小比为2:4。
| 统计项目 | 号码归类 | 比例或数量 |
|---|---|---|
| 奇偶 | 奇:01、19、31、33;偶:10、26 | 4:2 |
| 012路 | 0路:33;1路:01、10、19、31;2路:26 | 1:4:1 |
| 三区 | 一区:01、10;二区:19;三区:26、31、33 | 2:1:3 |
012路按号码除以3的余数归类。上期红球以1路号码为主,0路、2路各有1枚。三区分布则是三区数量较多,二区仅有19一枚。
| 指标 | 计算结果 |
|---|---|
| 红球和值 | 01+10+19+26+31+33=120 |
| 和值尾数 | 0 |
| 跨度 | 33-01=32 |
| AC值 | 6 |
| 龙头与凤尾 | 龙头01,凤尾33 |
六个红球两两作差后,共有11种不同的正差值,按AC值计算规则减去5,结果为6。以上指标均由26131期开奖号码计算得出。
本期六个红球中没有相邻的连续号码。同尾方面,01与31个位同为1,其余红球尾数各出现一次。原始复盘资料另记载:01为重号,重号由此前的2枚回落至1枚;邻号记录为01对应此前的02、19对应此前的20;跳号记录为0枚。该资料称盘面重心落在重号与邻号上,并指出跳号归零较少见。
| 区域 | 上期出号及原始冷热记录 | 原文列出的邻位、斜连及区间判断 |
|---|---|---|
| 一区01—11 | 开出01、10。原文记载04出现11次,为该区出现次数较高的号码,近期多期未开;01重号后遗漏归零,10回补后遗漏归零;02为上上期号码,03、09此前开出后短暂休整;07、08频次偏低,08最大遗漏30。 | 01对应邻号02;10对应09、11。斜连记录涉及04、03、05。原文区间判断为1—2枚;主攻记录04、09,防守记录02、03、11。 |
| 二区12—22 | 开出19一枚。原文记载13、22各出现10次,均多期未开;19回补后遗漏归零;14休整多期;15最大遗漏20,21最大遗漏27。 | 19对应邻号18、20;斜连记录涉及17、21、13、14。原文区间判断为1—2枚;主攻记录13、17,防守记录14、21、22。 |
| 三区23—33 | 开出26、31、33。原文记载30出现11次,连续两期未开;25此前连续三期开出、随后休整两期;26、31、33开出后遗漏归零;28为上上期号码;23最大遗漏28。 | 26对应邻号25、27;31对应30、32;斜连记录涉及27、30、24、32。原文区间判断为1—2枚;主攻记录25、30,防守记录24、27、32。 |
表中冷热次数、遗漏值及邻位、斜连记录均按原始资料整理;资料未附完整历史开奖明细及遗漏口径,无法据此独立复算,故仅作为原文记录呈现,不扩展为确定规律。
| 项目 | 资料记录 |
|---|---|
| 26131期蓝球 | 15;大号、奇数、0路 |
| 近期轨迹 | 原文称05、02为连续两期小蓝,随后开出大蓝15;并提到较早的0路蓝球12。 |
| 冷热记录 | 原文列15、02、05为近期活跃号码;01、07、08为长期冷号,其中01最大遗漏37。 |
| 路数记录 | 15为0路;原文称此前2路连续开出三期后中断,并记录本期关注1路补位及2路回补空间。 |
蓝球15属于09—16的大号区间,且为奇数;除以3余数为0。冷热次数和遗漏信息沿用原文记载,因缺少完整蓝球历史表,不另行推算出现频次。
本篇历史开奖记录对应第26131期,开奖号码为红球01、10、19、26、31、33,蓝球15。原文附带卡片标注期次2026132、作者“快乐的一只鱼吖丶”、方案数25028,并列有“15+5”“大底”“定蓝”等标签及价格¥38;此处仅作原始页面信息归档。
以下内容为原始资料提供的下一期号码组合记录,并非已经公布的开奖结果。
| 资料类别 | 号码内容 |
|---|---|
| 红球大底15码 | 02、03、04、09、11、13、14、17、21、22、24、25、27、30、32 |
| 蓝球备选 | 03、07、08、12、13、16 |
| 蓝球重点号码 | 07、12 |
| 一区主攻记录 | 04、09 |
| 一区防守记录 | 02、03、11 |
| 二区主攻记录 | 13、17 |
| 二区防守记录 | 14、21、22 |
| 三区主攻记录 | 25、30 |
| 三区防守记录 | 24、27、32 |
| 原文各区出号数量记录 | 一区1—2枚;二区1—2枚;三区1—2枚 |
原文提供的是红球15码底数、蓝球备选及分区主攻和防守号码,没有列出逐注6+1组合或独立的复式蓝球组合,因此不另行补造。各组号码按原文分类保留,彼此不合并。
以上为历史开奖数据整理及原始号码资料归档。历史统计仅描述已提供的记录,不代表未来开奖结果。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!