

七乐彩第26123期开奖结果为06、08、12、18、20、29、30,特别号码为21。七个基本号码和值为123,和值尾为3,跨度为24,五区比为1:2:1:1:2,012路比为4:0:3。本期整理近十期奇偶结构、连号分布、和值变化、跨度及分区数据,并留存第26124期的号码组合记录。
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 连号记录 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 26123 | 06 08 12 18 20 29 30 + 21 | 1:6 | 29、30 | 123 |
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 + 09 | 4:3 | 03、04、05、06、07 | 60 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 + 15 | 3:4 | 22、23 | 103 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 + 12 | 4:3 | 20、21 | 86 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 + 30 | 2:5 | 14、15、16;28、29 | 112 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 + 28 | 3:4 | 无 | 113 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 + 23 | 4:3 | 无 | 104 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 + 14 | 5:2 | 06、07 | 97 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 + 02 | 3:4 | 04、05 | 105 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 + 27 | 5:2 | 21、22 | 139 |
说明:奇偶比按七个基本号码统计,顺序为奇数:偶数;特别号码不计入。连号记录只列出相邻的连续号码。
第26123期七个基本号码中,奇数为29,偶数为06、08、12、18、20、30,因此奇偶比为1:6。
| 期号 | 奇数个数 | 偶数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 26123 | 1 | 6 | 1:6 |
| 26122 | 4 | 3 | 4:3 |
| 26121 | 3 | 4 | 3:4 |
| 26120 | 4 | 3 | 4:3 |
| 26119 | 2 | 5 | 2:5 |
| 26118 | 3 | 4 | 3:4 |
| 26117 | 4 | 3 | 4:3 |
| 26116 | 5 | 2 | 5:2 |
| 26115 | 3 | 4 | 3:4 |
| 26114 | 5 | 2 | 5:2 |
| 合计 | 34 | 36 | 34:36 |
近十期共统计70个基本号码,其中奇数34个、偶数36个。两类号码的总量较为接近,但各期内部比例存在变化。第26123期偶数占6个,是这十期中偶数数量较多的一期。
近十期的连号分布如下:
| 期号 | 连号组合 | 连号组数 |
|---|---|---|
| 26123 | 29、30 | 1 |
| 26122 | 03、04、05、06、07 | 4组相邻连接 |
| 26121 | 22、23 | 1 |
| 26120 | 20、21 | 1 |
| 26119 | 14、15、16;28、29 | 3组相邻连接 |
| 26118 | 无 | 0 |
| 26117 | 无 | 0 |
| 26116 | 06、07 | 1 |
| 26115 | 04、05 | 1 |
| 26114 | 21、22 | 1 |
统计连号时,需要区分“连号组数”与“连续连接次数”。例如03、04、05、06、07构成一段五连号,其中包含4组相邻连接;14、15、16同样是一段连续号码,包含2组相邻连接。
从号码结构看,第26122期出现03至07的连续号码段,第26119期出现两段连续号码。第26118期与第26117期的七个基本号码中没有相邻连续号码。
第26123期和值为123,前一期第26122期和值为60,两期相差63。近20期和值序列按提供的数据整理如下:
123、60、103、86、112、113、104、97、105、139、121、84、80、108、111、145、91、113、148、135。
| 统计项目 | 统计结果 |
|---|---|
| 统计期数 | 20期 |
| 和值总和 | 2172 |
| 平均和值 | 108.6 |
| 最高和值 | 148 |
| 最低和值 | 60 |
| 第26123期和值 | 123 |
| 第26123期和值尾 | 3 |
| 第26123期跨度 | 24 |
按上述20个和值重新求和,平均值为108.6,而非108.9。20期数据中,高于108.6的共有10期,低于108.6的也有10期。
| 期号 | 和值 | 与前一期相比 |
|---|---|---|
| 26123 | 123 | 增加63 |
| 26122 | 60 | — |
| 26121 | 103 | 增加43 |
| 26120 | 86 | 减少17 |
| 26119 | 112 | 增加26 |
| 26118 | 113 | 增加1 |
| 26117 | 104 | 减少9 |
| 26116 | 97 | 减少7 |
| 26115 | 105 | 增加8 |
| 26114 | 139 | 增加34 |
第26123期和值比前一期高63,变化幅度较大。近十期和值最低为60,最高为139,数据覆盖范围为79个和值单位。
跨度按七个基本号码的最大值减最小值计算。五区划分为一区01—06、二区07—12、三区13—18、四区19—24、五区25—30。
| 期号 | 跨度 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26123 | 24 | 06 | 08、12 | 18 | 20 | 29、30 | 1:2:1:1:2 |
| 26122 | 21 | 03、04、05、06 | 07、11 | — | 24 | — | 4:2:0:1:0 |
| 26121 | 18 | 05 | 10、12 | 14、17 | 22、23 | — | 1:2:2:2:0 |
| 26120 | 20 | 01、05 | 07 | 14、18 | 20、21 | — | 2:1:2:2:0 |
| 26119 | 27 | 02 | 08 | 14、15、16 | — | 28、29 | 1:1:3:0:2 |
| 26118 | 20 | 06 | 08 | 14、17 | 19、23 | 26 | 1:1:2:2:1 |
| 26117 | 26 | 01 | 08、12 | 14、17 | — | 25、27 | 1:2:2:0:2 |
| 26116 | 27 | 01、06 | 07 | 13、17 | — | 25、28 | 2:1:2:0:2 |
| 26115 | 29 | 01、04、05 | — | 13 | 24 | 28、30 | 3:0:1:1:2 |
| 26114 | 20 | — | — | 14 | 19、21、22 | 25、29 | 0:0:1:3:2 |
第26123期最小号码为06,最大号码为30,跨度为24。五区分布为1:2:1:1:2,二区和五区各有两个号码,其余三区各有一个号码。
012路以号码除以3后的余数划分:0路余数为0,1路余数为1,2路余数为2。
| 期号 | 0路号码 | 1路号码 | 2路号码 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 26123 | 06、12、18、30 | — | 08、20、29 | 4:0:3 |
| 26122 | 03、06、24 | 04、07 | 05、11 | 3:2:2 |
| 26121 | 12 | 10、22 | 05、14、17、23 | 1:2:4 |
| 26120 | 18、21 | 01、07 | 05、14、20 | 2:2:3 |
| 26119 | 15 | 16、28 | 02、08、14、29 | 1:2:4 |
| 26118 | 06 | 19 | 08、14、17、23、26 | 1:1:5 |
| 26117 | 12、27 | 01、25 | 08、14、17 | 2:2:3 |
| 26116 | 06 | 01、07、13、25、28 | 17 | 1:5:1 |
| 26115 | 24、30 | 01、04、13、28 | 05 | 2:4:1 |
| 26114 | 09、21 | 19、22、25 | 14、29 | 2:3:2 |
第26123期0路号码有4个、1路没有号码、2路有3个,012路比为4:0:3。此项记录只反映当期号码按余数分类后的数量。
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 12码 | 01、03、04、07、08、10、14、15、26、27、28、30 |
| 三胆 | 01、04、07 |
| 杀三 | 12、20、23 |
以上组合按提供内容原样整理,与前文历史开奖统计分开呈现。
本文以七个基本号码作为奇偶、和值、跨度、五区及012路统计对象,特别号码不计入上述指标。连号以号码相邻且数值连续为准;和值平均值依据所列20期数据重新计算。历史数据仅用于记录和核对,不代表未来开奖结果。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。