

七乐彩第26123期开奖结果为06、08、12、18、20、29、30,特别号码为21。七个基本号码跨度为24,和值为123,和值尾为3,大小比按原始资料记录为4:3,奇偶比为1:6。本篇围绕跨度分布、奇偶结构、凤尾号码及近十期历史记录进行整理,并单独列出第26124期号码组合。
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 奇偶比 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 26123 | 06 08 12 18 20 29 30 + 21 | 24 | 1:6 | 30 |
| 26122 | 03 04 05 06 07 11 24 + 09 | 21 | 4:3 | 24 |
| 26121 | 05 10 12 14 17 22 23 + 15 | 18 | 3:4 | 23 |
| 26120 | 01 05 07 14 18 20 21 + 12 | 20 | 4:3 | 21 |
| 26119 | 02 08 14 15 16 28 29 + 30 | 27 | 2:5 | 29 |
| 26118 | 06 08 14 17 19 23 26 + 28 | 20 | 3:4 | 26 |
| 26117 | 01 08 12 14 17 25 27 + 23 | 26 | 4:3 | 27 |
| 26116 | 01 06 07 13 17 25 28 + 14 | 27 | 5:2 | 28 |
| 26115 | 01 04 05 13 24 28 30 + 02 | 29 | 3:4 | 30 |
| 26114 | 09 14 19 21 22 25 29 + 27 | 20 | 5:2 | 29 |
说明:跨度为七个基本号码中的最大值减去最小值;凤尾按七个基本号码中的最大号码记录,特别号码不计入。
第26123期跨度为24,上一期跨度为21,两期相差3。近十期跨度依次为:
24、21、18、20、27、20、26、27、29、20。
| 统计项目 | 结果 |
|---|---|
| 统计期数 | 10期 |
| 跨度总和 | 232 |
| 平均跨度 | 23.2 |
| 最大跨度 | 29 |
| 最小跨度 | 18 |
| 第26123期跨度 | 24 |
| 高于平均跨度的期数 | 5期 |
近十期跨度分布在18至29之间,平均值为23.2。第26123期跨度24,比平均值高0.8;近十期中,跨度高于平均值的共有5期,低于平均值的也有5期。
| 期号 | 跨度 | 与平均跨度23.2的比较 |
|---|---|---|
| 26123 | 24 | 高于平均值 |
| 26122 | 21 | 低于平均值 |
| 26121 | 18 | 低于平均值 |
| 26120 | 20 | 低于平均值 |
| 26119 | 27 | 高于平均值 |
| 26118 | 20 | 低于平均值 |
| 26117 | 26 | 高于平均值 |
| 26116 | 27 | 高于平均值 |
| 26115 | 29 | 高于平均值 |
| 26114 | 20 | 低于平均值 |
跨度仅反映号码覆盖的数值范围。不同期次跨度的变化可以用于历史对照,但不能据此确定后续期次的实际结果。
第26123期基本号码中,奇数为29,偶数为06、08、12、18、20、30,因此奇偶比为1:6。
| 期号 | 奇数号码 | 偶数号码 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 26123 | 29 | 06、08、12、18、20、30 | 1:6 |
| 26122 | 03、05、07、11 | 04、06、24 | 4:3 |
| 26121 | 05、17、23 | 10、12、14、22 | 3:4 |
| 26120 | 01、05、07、21 | 14、18、20 | 4:3 |
| 26119 | 15、29 | 02、08、14、16、28 | 2:5 |
| 26118 | 17、19、23 | 06、08、14、26 | 3:4 |
| 26117 | 01、17、25、27 | 08、12、14 | 4:3 |
| 26116 | 01、07、13、17、25 | 06、28 | 5:2 |
| 26115 | 01、05、13 | 04、24、28、30 | 3:4 |
| 26114 | 09、19、21、25、29 | 14、22 | 5:2 |
| 合计 | 34 | 36 | 34:36 |
近十期共70个基本号码,其中奇数34个、偶数36个,整体数量接近。第26123期的偶数号码达到6个,是近十期偶数占比较高的一期。
原始资料还给出了近30期奇偶比105:105。该数据按所提供内容保留;由于未附完整30期号码明细,无法独立逐个核验。
凤尾指七个基本号码中的最大号码。第26123期凤尾为30,前一期凤尾为24,两期相差6。
| 期号 | 凤尾 | 奇偶属性 |
|---|---|---|
| 26123 | 30 | 偶 |
| 26122 | 24 | 偶 |
| 26121 | 23 | 奇 |
| 26120 | 21 | 奇 |
| 26119 | 29 | 奇 |
| 26118 | 26 | 偶 |
| 26117 | 27 | 奇 |
| 26116 | 28 | 偶 |
| 26115 | 30 | 偶 |
| 26114 | 29 | 奇 |
近十期凤尾序列为30、24、23、21、29、26、27、28、30、29。其中奇数凤尾5次,偶数凤尾5次,奇偶数量相同。
| 对照期次 | 前一期凤尾 | 后一期凤尾 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 26122→26123 | 24 | 30 | +6 |
| 26121→26122 | 23 | 24 | +1 |
| 26120→26121 | 21 | 23 | +2 |
| 26119→26120 | 29 | 21 | -8 |
| 26118→26119 | 26 | 29 | +3 |
| 26117→26118 | 27 | 26 | -1 |
| 26116→26117 | 28 | 27 | -1 |
| 26115→26116 | 30 | 28 | -2 |
| 26114→26115 | 29 | 30 | +1 |
凤尾变化幅度存在升降交替。第26123期凤尾30是近十期记录中的最高号码之一,与第26115期的凤尾30相同。
第26123期七个基本号码为06、08、12、18、20、29、30,和值为123,和值尾为3。
需要注意:大小比的具体划分标准可能因资料口径不同而异。本文保留用户提供的大小比4:3,不另行推定其分界规则。奇偶比则依据号码本身的奇偶属性统计,为1:6。
| 项目 | 第26123期数据 |
|---|---|
| 七个基本号码 | 06、08、12、18、20、29、30 |
| 特别号码 | 21 |
| 和值 | 123 |
| 和值尾 | 3 |
| 跨度 | 24 |
| 奇偶比 | 1:6 |
| 大小比 | 4:3(按原始资料记录) |
| 凤尾 | 30 |
| 项目 | 号码 |
|---|---|
| 12码 | 03、04、05、06、07、08、10、15、22、23、26、30 |
| 三胆 | 06、07、10 |
| 杀三 | 01、13、28 |
以上号码组合依据所提供的内容单独记录,与历史开奖数据分开呈现,不将其视为已发生的开奖结果。
本文以七个基本号码作为跨度、奇偶比及凤尾统计对象,特别号码单独记录。近十期跨度平均值按所列十个跨度计算,为23.2;凤尾奇偶比按十期记录统计,为5:5。未提供完整号码明细的近30期统计,仅保留原始数据,不作独立验证。
免责声明:以上内容为原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。